Kết quả hình ảnh cho icon mũi tên Bridgestone là một thương hiệu lốp xe hàng đầu tại Nhật Bản. Nổi tiếng và uy tín nhất tại Việt Nam.

Kết quả hình ảnh cho icon mũi tên Bridgestone là sự kết hợp của công nghệ sản xuất hiện đại cùng các vật liệu tiên tiến nhằm đảm bảo tính tiết kiệm nhiên liệu và an toàn khi sử dụng

Kết quả hình ảnh cho icon mũi tên Hoa lốp cũng được cải thiện, giúp giảm mức thất thoát năng lượng một cách hiệu quả. Đồng thời, lực cản của lốp Bridgestone cũng rất thấp, do dó quãng đường đi cũng xa hơn từ 20% đến 47,2% so với lốp thông thường.

Kết quả hình ảnh cho icon mũi tên Lốp này cũng có lực bám cao hơn trong điều kiện đường ẩm ướt – tình trạng thường thấy sau khi mưa, thiết kế gờ hình vuông, dạng khối 3D độc đáo, mặt gai lốp bao gồm những khối chữ Z ngược và khối liên kết đường gân cho phép lốp xe cung cấp khả năng tiếp xúc đường cao nhưng lực ma sát thấp. Ngoài ra, công nghệ nano Protech của Bridgestone giữ cho nhiệt độ của lốp luôn ở mức ổn định khi hoạt động và ít bị hao mòn hơn.

Kết quả hình ảnh cho icon mũi tên Dòng lốp Bridgestone đa dạng chủng loại phù hợp với kích cỡ từ 12 tới 19 inch, chủ yếu phục vụ cho các loại xe SUV, xe du lịch nhỏ và trung cao cấp.

BẢNG GIÁ LỐP BRIDGESTONE 

 STT 
MÃ LỐP 
MÃ HOA LỐP 
XUẤT SỨ 
   GIÁ BÁN 
1 Lốp Bridgestone 155/80 R12 B250 Indonesia      1,230,000
2 Lốp Bridgestone 155 R12C R623 Indonesia      1,420,000
3 Lốp Bridgestone EP 850 Thái Lan      3,250,000
4 Lốp Bridgestone 155/80 R13 B250 Indonesia      1,050,000
5 Lốp Bridgestone 165/65 R13 MY02 Indonesia         920,000
6 Lốp Bridgestone 165/65 R13 AR10 Indonesia      1,090,000
7 Lốp Bridgestone 165/70 R13 ep 150 Indonesia      1,100,000
8 Lốp Bridgestone 165/80 R13 B250 Indonesia      1,140,000
9 Lốp Bridgestone 165 R13C R623 Indonesia      1,640,000
10 Lốp Bridgestone 175/70 R13 GR80 Nhật Bản      1,140,000
11 Lốp Bridgestone 175/70 R13 EP 200 Thái Lan      1,190,000
12 Lốp Bridgestone 175/70 R13 EP150 Thái Lan      1,190,000
13 Lốp Bridgestone 175/70 R13 AR10 Indonesia      1,250,000
14 Lốp Bridgestone 175 R13C R623 Indonesia      1,650,000
15 Lốp Bridgestone 185/60R13 GR80 Nhật Bản  Liên Hệ
16 Lốp Bridgestone 185/70R13 AR10 Indonesia      1,280,000
17 Lốp Bridgestone 185/70R13 EP150 Indonesia      1,170,000
18 Lốp Bridgestone 165/65 R14 EP150 Thái Lan      1,160,000
19 Lốp Bridgestone 175/65 R14 GR90 Nhật Bản      1,750,000
20 Lốp Bridgestone 175/65 R14 EP100 Thái Lan      1,320,000
21 Lốp Bridgestone 175/65 R14 AR10 Thái Lan      1,370,000
22 Lốp Bridgestone 175/65 R14 AR10 Indonesia      1,390,000
23 Lốp Bridgestone 175/65 R14 EP150 Indonesia      1,240,000
24 Lốp Bridgestone 175/65 R14 EP150 Thái Lan      1,240,000
25 Lốp Bridgestone 175/70 R14 MY01; MY02 Thái Lan      1,320,000
26 Lốp Bridgestone 175/70 R14 EP150 Thái Lan      1,270,000
27 Lốp Bridgestone 175 R14C R623 Nhật Bản      2,280,000
28 Lốp Bridgestone 175/80 R14 B250 Indonesia      1,270,000
29 Lốp Bridgestone 185 R14C R623 Indonesia      1,870,000
30 Lốp Bridgestone 185/60 R14 GR90 Nhật Bản      1,880,000
31 Lốp Bridgestone 185/60 R14 EP200 Thái Lan      1,420,000
32 Lốp Bridgestone 185/60 R14 AR10 Thái Lan      1,490,000
33 Lốp Bridgestone 185/60 R14 MY01 Thái Lan      1,450,000
34 Lốp Bridgestone 185/60 R14 AR10 Indonesia      1,480,000
35 Lốp Bridgestone 185/65 R14 GR90 Nhật Bản      1,890,000
36 Lốp Bridgestone 185/65 R14 AR10 Thái Lan      1,450,000
37 Lốp Bridgestone 185/65 R14 MY01 Thái Lan      1,390,000
38 Lốp Bridgestone 185/65 R14 EP 200 Thái Lan      1,370,000
39 Lốp Bridgestone 185/65 R14 AR10 Indonesia      1,450,000
40 Lốp Bridgestone 185/70 R14 EP200 Thái Lan      1,350,000
41 Lốp Bridgestone 185/70 R14 AR10 Indonesia      1,410,000
42 Lốp Bridgestone 185/80 R14 B250 Indonesia      1,350,000
43 Lốp Bridgestone 185/80 R14 ep150 Indonesia      1,430,000
44 Lốp Bridgestone 195 R14C R623 Indonesia      1,890,000
45 Lốp Bridgestone 195/60 R14 GR90 Nhật Bản      2,060,000
46 Lốp Bridgestone 195/60 R14 AR10 Thái Lan      1,580,000
47 Lốp Bridgestone 195/65 R14 GR90 Nhật Bản      2,020,000
48 Lốp Bridgestone 195/65 R14 AR10 Thái Lan      1,600,000
49 Lốp Bridgestone 195/65 R14 AR10 Indonesia      1,510,000
50 Lốp Bridgestone 195/65 R14 EP150 Indonesia      1,510,000
51 Lốp Bridgestone 195/70 R14 AR10 Indonesia      1,490,000
52 Lốp Bridgestone 195/70 R14 EP150 Indonesia      1,330,000
53 Lốp Bridgestone 205/60 R14 my01 Thái Lan  Liên Hệ
54 Lốp Bridgestone 175/50 R15 EP150 Indonesia      1,220,000
55 Lốp Bridgestone 175/55 R15 050AFZ Thái Lan      1,780,000
56 Lốp Bridgestone 175/65 R15 EP100 Thái Lan      1,810,000
57 Lốp Bridgestone 175/65 R15 ER37 Thái Lan      1,530,000
58 Lốp Bridgestone 185/55 R15 AR10 Thái Lan      1,860,000
59 Lốp Bridgestone 185/55 R15 RE030, MY01 Thái Lan      1,820,000
60 Lốp Bridgestone 185/55 R15 EP 200 Thái Lan      1,790,000
61 Lốp Bridgestone 185/55 R15 AR10 Indonesia      1,860,000
62 Lốp Bridgestone 185/55 R15 RE030 Indonesia      1,820,000
63 Lốp Bridgestone 185/60 R15 EP 100 Thái Lan      1,560,000
64 Lốp Bridgestone 185/60 R15 EP 200 Thái Lan      1,490,000
65 Lốp Bridgestone 185/60 R15 AR10 Thái Lan      1,640,000
66 Lốp Bridgestone 185/60 R15 AR10 Indonesia      1,640,000
67 Lốp Bridgestone 185/65 R15 GR90 Nhật Bản      2,020,000
68 Lốp Bridgestone 185/65 R15 AR10 Thái Lan      1,580,000
69 Lốp Bridgestone 185/65 R15 EP 200 Thái Lan      1,520,000
70 Lốp Bridgestone 185/65 R15 AR10 Indonesia      1,580,000
71 Lốp Bridgestone 185/65 R15 TG100 Thái Lan      1,610,000
72 Lốp Bridgestone 195/50 R15 RE88 Thái Lan      2,160,000
73 Lốp Bridgestone 195/50 R15 MY01; AR10 Thái Lan      1,970,000
74 Lốp Bridgestone 195/55 R15 GR90 Nhật Bản      2,380,000
75 Lốp Bridgestone 195/55 R15 RE002; RE001 Thái Lan      1,980,000
76 Lốp Bridgestone 195/55 R15 EP 200 Thái Lan      1,780,000
77 Lốp Bridgestone 195/55 R15 AR10 Thái Lan      1,840,000
78 Lốp Bridgestone 195/55 R15 MY01 Thái Lan      1,800,000
79 Lốp Bridgestone 195/55 R15 TG100 Thái Lan      1,780,000
80 Lốp Bridgestone 195/55 R15 ER30; EA02 Indonesia      1,980,000
81 Lốp Bridgestone 195/55 R15 ER30 Indonesia  Liên Hệ
82 Lốp Bridgestone 195/60 R15 GR90 Nhật Bản      2,190,000
83 Lốp Bridgestone 195/60 R15 RE88 Thái Lan      1,860,000
84 Lốp Bridgestone 195/60 R15 GR90 Thái Lan      1,790,000
85 Lốp Bridgestone 195/60 R15 EP 200 Thái Lan      1,610,000
86 Lốp Bridgestone 195/60 R15 TG100 Thái Lan      1,760,000
87 Lốp Bridgestone 195/60 R15 MY01 Thái Lan      1,640,000
88 Lốp Bridgestone 195/60 R15 AR10 Indonesia      1,680,000
89 Lốp Bridgestone 195/65 R15 GR90, ER300 Thái Lan      1,730,000
90 Lốp Bridgestone 195/65 R15 EP 100, EP 200 Thái Lan      1,550,000
91 Lốp Bridgestone 195/65 R15 AR10 Thái Lan      1,640,000
92 Lốp Bridgestone 195/65 R15 TG100 Thái Lan      1,700,000
93 Lốp Bridgestone 195/65 R15 MY01 Thái Lan      1,580,000
94 Lốp Bridgestone 195/65 R15 AR10 Indonesia      1,610,000
95 Lốp Bridgestone 195 R15C R623 Thái Lan      2,040,000
96 Lốp Bridgestone 195/70 R15C R623 Nhật Bản      2,800,000
97 Lốp Bridgestone 195/80 R15 D694 Nhật Bản      2,480,000
98 Lốp Bridgestone 205/50 R15 RE001 Nhật Bản      2,720,000
99 Lốp Bridgestone 205/55 R15 RE001; tg80 Nhật Bản      2,700,000
100 Lốp Bridgestone 205/60 R15 GR90 Thái Lan      1,860,000
101 Lốp Bridgestone 205/60 R15 AR10 Thái Lan      1,750,000
102 Lốp Bridgestone 205/60 R15 AR10 Thái Lan      1,790,000
103 Lốp Bridgestone 205/60 R15 AR10 Indonesia      1,790,000
104 Lốp Bridgestone 205/65 R15 ER30 Nhật Bản      2,340,000
105 Lốp Bridgestone 205/65 R15 GR90 Thái Lan      1,980,000
106 Lốp Bridgestone 205/65 R15 EP 100, EP 200 Thái Lan      1,850,000
107 Lốp Bridgestone 205/65 R15 AR10 Thái Lan      1,930,000
108 Lốp Bridgestone 205/65 R15 MY01 Thái Lan      1,890,000
109 Lốp Bridgestone 205/65 R15 TG100 Thái Lan      1,940,000
110 Lốp Bridgestone 205/65 R15 AR10 Indonesia      1,930,000
111 Lốp Bridgestone 205/65 R15 B390 Indonesia      1,630,000
112 Lốp Bridgestone 205/70 R15 D694 Nhật Bản      3,070,000
113 Lốp Bridgestone 205/70 R15C D684 Thái Lan      2,090,000
114 Lốp Bridgestone 205/70 R15C R623 Thái Lan      2,000,000
115 Lốp Bridgestone 215/65 R15 GR90 Nhật Bản      2,420,000
116 Lốp Bridgestone 215/65 R15 MY01 Thái Lan      1,910,000
117 Lốp Bridgestone 215/65 R15 EP200 Thái Lan      1,820,000
118 Lốp Bridgestone 215/65 R15 AR10 Indonesia      1,900,000
119 Lốp Bridgestone 215/70 R15 D694 Nhật Bản      3,240,000
120 Lốp Bridgestone 215/75 R15 D694 Nhật Bản      3,030,000
121 Lốp Bridgestone 215/75 R15 D673 Nhật Bản      3,100,000
122 Lốp Bridgestone 225/60 R15 AR10 Indonesia      2,100,000
123 Lốp Bridgestone 225/70 R15 D694 Nhật Bản      3,260,000
124 Lốp Bridgestone 225/70 R15C R623 Nhật Bản      2,960,000
125 Lốp Bridgestone 225/70 R15C D689; 684 Thái Lan      2,380,000
126 Lốp Bridgestone 225/70 R15C CV40 FS Thái Lan      1,900,000
127 Lốp Bridgestone P225/75 R15 D694 Nhật Bản      3,210,000
128 Lốp Bridgestone P225/75 R15 D697 Indonesia      2,410,000
129 Lốp Bridgestone 235/70 R15 D694 Nhật Bản      3,500,000
130 Lốp Bridgestone 235/70 R15 D689 Nhật Bản      3,580,000
131 Lốp Bridgestone 235/70 R15 D694 Thái Lan      2,550,000
132 Lốp Bridgestone 235/70 R15 EP850 Thái Lan      2,500,000
133 Lốp Bridgestone 235/75 R15 D694 Nhật Bản      3,230,000
134 Lốp Bridgestone 235/75 R15 D673 Nhật Bản      3,250,000
135 Lốp Bridgestone 235/75 R15 EP850 Thái Lan      2,720,000
136 Lốp Bridgestone 235/75 R15 D689 Indonesia      2,770,000
137 Lốp Bridgestone 265/70 R15 D694 Nhật Bản      3,970,000
138 Lốp Bridgestone 265/70 R15 D689 Thái Lan      3,580,000
139 Lốp Bridgestone 31X1050 R15 D694 Indonesia      3,550,000
140 Lốp Bridgestone 31X1050 R15 D673 Indonesia      3,570,000
141 Lốp Bridgestone P225/75 R15 D694 Nhật Bản      3,210,000
142 Lốp Bridgestone 185/55 R16 EP100 Thái Lan      1,850,000
143 Lốp Bridgestone 195/50 R16 AR10 Thái Lan      1,960,000
144 Lốp Bridgestone 195/50 R16 AR10 Indonesia      1,960,000
145 Lốp Bridgestone 195/50 R16 ER33 Thái Lan      2,000,000
146 Lốp Bridgestone 195/75 R16C 613V; R630 Nhật Bản      2,500,000
147 Lốp Bridgestone 205/45 R16 RE001 Thái Lan      2,360,000
148 Lốp Bridgestone 205/45 R16 MY01 Thái Lan      2,260,000
149 Lốp Bridgestone 205/50 R16 GR90 Nhật Bản      2,730,000
150 Lốp Bridgestone 205/50 R16 RE001 Thái Lan      2,190,000
151 Lốp Bridgestone 205/50 R16 MY01 Thái Lan      2,110,000
152 Lốp Bridgestone 205/55 R16 ER30 Nhật Bản      2,840,000
153 Lốp Bridgestone 205/55 R16 S001 Nhật Bản      3,150,000
154 Lốp Bridgestone 205/55 R16 ER30; GR90 Thái Lan      2,380,000
155 Lốp Bridgestone 205/55 R16 RE001, RE002 Thái Lan      2,420,000
156 Lốp Bridgestone 205/55 R16 EP100 Thái Lan      2,200,000
157 Lốp Bridgestone 205/55 R16 EP200 Thái Lan      2,070,000
158 Lốp Bridgestone 205/55 R16 AR10 Thái Lan      2,290,000
159 Lốp Bridgestone 205/55 R16 MY01 Thái Lan      2,240,000
160 Lốp Bridgestone 205/55 R16 TG100 Thái Lan      2,200,000
161 Lốp Bridgestone 205/55 R16 RE002 Indonesia      2,420,000
162 Lốp Bridgestone 205/60 R16 GR90 Thái Lan      1,980,000
163 Lốp Bridgestone 205/60 R16 EP200 Thái Lan      1,790,000
164 Lốp Bridgestone 205/60 R16 TG100 Thái Lan      1,940,000
165 Lốp Bridgestone 205/60 R16 AR10 Indonesia      1,910,000
166 Lốp Bridgestone 205/65 R16 GR90 Nhật Bản      2,530,000
167 Lốp Bridgestone 205/65 R16 GR90 Thái Lan      2,070,000
168 Lốp Bridgestone 205/65 R16 EP100 Thái Lan      1,840,000
169 Lốp Bridgestone 205/65 R16 TG100 Thái Lan      1,890,000
170 Lốp Bridgestone 205 R16C D689, D697 Thái Lan      2,690,000
171 Lốp Bridgestone 205 R16C D694 Indonesia      2,690,000
172 Lốp Bridgestone 215/55 R16 RE001 Nhật Bản      2,690,000
173 Lốp Bridgestone 215/55 R16 GR90 Thái Lan      2,190,000
174 Lốp Bridgestone 215/55 R16 AR10 Indonesia      2,040,000
175 Lốp Bridgestone 215/60 R16 ER30 Nhật Bản      2,920,000
176 Lốp Bridgestone 215/60 R16 ER33 Thái Lan      2,420,000
177 Lốp Bridgestone 215/60 R16 GR90 Thái Lan      2,330,000
178 Lốp Bridgestone 215/60 R16 EP100 Thái Lan      2,150,000
179 Lốp Bridgestone 215/60 R16 EP200 Thái Lan      2,160,000
180 Lốp Bridgestone 215/60 R16 TG100 Thái Lan      2,290,000
181 Lốp Bridgestone 215/60 R16 AR10 Indonesia      2,250,000
182 Lốp Bridgestone 215/65 R16 D689 Nhật Bản      4,200,000
183 Lốp Bridgestone 215/70 R16 D694 Nhật Bản      3,860,000
184 Lốp Bridgestone 215/70 R16 D687 Nhật Bản      3,320,000
185 Lốp Bridgestone 215/70 R16 EP850 Thái Lan      3,110,000
186 Lốp Bridgestone 215/75 R16C R630 Nhật Bản      3,060,000
187 Lốp Bridgestone 215/75 R16C CV40 FS Thái Lan      2,000,000
188 Lốp Bridgestone 215/80 R16 D694 Nhật Bản      3,730,000
189 Lốp Bridgestone 215/80 R16 D689 Nhật Bản      3,880,000
190 Lốp Bridgestone 225/50 R16 RE001 Nhật Bản      2,800,000
191 Lốp Bridgestone 225/50 R16 GR90 Nhật Bản      2,830,000
192 Lốp Bridgestone 225/50 R16 AR10 Indonesia      2,330,000
193 Lốp Bridgestone 225/50 R16 RE002 Indonesia      2,390,000
194 Lốp Bridgestone 225/55 R16 S001 Nhật Bản      3,310,000
195 Lốp Bridgestone 225/55 R16 RE001 Nhật Bản      3,040,000
196 Lốp Bridgestone 225/55 R16 GR90 Thái Lan      2,590,000
197 Lốp Bridgestone 225/55 R16 EP100 Thái Lan      2,340,000
198 Lốp Bridgestone 225/55 R16 TG100 Thái Lan      2,540,000
199 Lốp Bridgestone 225/55 R16 AR10 Indonesia      2,430,000
200 Lốp Bridgestone 225/60R16 GR90 Thái Lan      2,260,000
201 Lốp Bridgestone 225/60R16 EP100; EP 200 Thái Lan      1,990,000
202 Lốp Bridgestone 225/60R16 TG100 Thái Lan      2,190,000
203 Lốp Bridgestone 225/60R16 AR10 Indonesia      2,070,000
204 Lốp Bridgestone 225/75 R16 D694 Nhật Bản      4,060,000
205 Lốp Bridgestone 225/75 R16 D673;R265 Nhật Bản      3,880,000
206 Lốp Bridgestone 235/60 R16 GR90 Nhật Bản      3,060,000
207 Lốp Bridgestone 235/60 R16 GR90 Thái Lan      2,520,000
208 Lốp Bridgestone 235/60 R16 TG100 Thái Lan      2,470,000
209 Lốp Bridgestone 235/60 R16 D687 Indonesia      2,770,000
210 Lốp Bridgestone 235/70 R16 D694 Nhật Bản      3,950,000
211 Lốp Bridgestone 235/70 R16 D687 Nhật Bản      4,000,000
212 Lốp Bridgestone 235/70 R16 D689 Nhật Bản      4,080,000
213 Lốp Bridgestone 235/70 R16 EP850 Thái Lan      3,500,000
214 Lốp Bridgestone 235/80 R16 D689 Nhật Bản      4,360,000
215 Lốp Bridgestone 235/85 R16 D694 Nhật Bản      3,870,000
216 Lốp Bridgestone 235/85 R16 D673 Nhật Bản      3,720,000
217 Lốp Bridgestone 245/70 R16 D694 Nhật Bản      4,190,000
218 Lốp Bridgestone 245/70 R16 D840 Thái Lan      3,890,000
219 Lốp Bridgestone 245/70 R16 D689 Thái Lan      3,710,000
220 Lốp Bridgestone 245/70 R16 EP850 Thái Lan      3,650,000
221 Lốp Bridgestone 245/75 R16 D694 Nhật Bản      4,020,000
222 Lốp Bridgestone 265/70 R16 D694 Nhật Bản      4,320,000
223 Lốp Bridgestone 265/70 R16 D694 Thái Lan      3,550,000
224 Lốp Bridgestone 265/70 R16 D689 Thái Lan      3,860,000
225 Lốp Bridgestone 265/70 R16 D840 Thái Lan      3,780,000
226 Lốp Bridgestone 265/75 R16 D694; D673 Nhật Bản      4,380,000
227 Lốp Bridgestone 275/70 R16 D694 Nhật Bản      4,590,000
228 Lốp Bridgestone 275/70 R16 D689 Nhật Bản      4,700,000
229 Lốp Bridgestone 285/75 R16 D673 Nhật Bản      5,380,000
230 Lốp Bridgestone 205/40 R17 S001 Nhật Bản      4,260,000
231 Lốp Bridgestone 205/40 R17 050A; EA01 Nhật Bản  Liên Hệ
232 Lốp Bridgestone 205/40 R17 RE001 Thái Lan      2,900,000
233 Lốp Bridgestone 205/40 R17 GR90 Indonesia      2,900,000
234 Lốp Bridgestone 205/45 R17 S001 Nhật Bản      3,520,000
235 Lốp Bridgestone 205/45 R17 RE001 Nhật Bản      3,270,000
236 Lốp Bridgestone 205/50 R17 S001; RE001 Nhật Bản      3,400,000
237 Lốp Bridgestone 205/50 R17 050A Nhật Bản  Liên Hệ
238 Lốp Bridgestone 205/50 R17 MY01 Thái Lan      2,350,000
239 Lốp Bridgestone 215/40 R17 RE001 Nhật Bản      3,940,000
240 Lốp Bridgestone 215/45 R17 S001 Nhật Bản      3,540,000
241 Lốp Bridgestone 215/45 R17 RE001; RE002 Thái Lan      2,620,000
242 Lốp Bridgestone 215/45 R17 gr90 Thái Lan      2,520,000
243 Lốp Bridgestone 215/45 R17 MY01 Thái Lan      2,430,000
244 Lốp Bridgestone 215/45 R17 EA02 Indonesia      2,620,000
245 Lốp Bridgestone 215/50 R17 050A, RE001 Nhật Bản  Liên Hệ
246 Lốp Bridgestone 215/50 R17 EP200 Thái Lan      2,510,000
247 Lốp Bridgestone 215/50 R17 TG100 Thái Lan      2,660,000
248 Lốp Bridgestone 215/50 R17 MY01 Thái Lan      2,590,000
249 Lốp Bridgestone 215/50 R17 GR90 Indonesia      2,770,000
250 Lốp Bridgestone 215/55 R17 S001; RE001 Nhật Bản      3,600,000
251 Lốp Bridgestone 215/55 R17 ER33 Thái Lan      2,960,000
252 Lốp Bridgestone 215/55 R17 GR90 Thái Lan      2,910,000
253 Lốp Bridgestone 215/55 R17 EP100 Thái Lan      2,670,000
254 Lốp Bridgestone 215/55 R17 EP200 Thái Lan      2,700,000
255 Lốp Bridgestone 215/55 R17 EA02 Thái Lan      3,010,000
256 Lốp Bridgestone 215/55 R17 TG100 Thái Lan      2,680,000
257 Lốp Bridgestone 215/55 R17 MY01 Thái Lan      2,780,000
258 Lốp Bridgestone 215/55 R17 AR10 Indonesia      2,800,000
259 Lốp Bridgestone 215/55 R17 TG90 Indonesia      3,010,000
260 Lốp Bridgestone 225/45 R17 050A RFT Nhật Bản      4,770,000
261 Lốp Bridgestone 225/45 R17 S001 Nhật Bản      4,490,000
262 Lốp Bridgestone 225/45 R17 EA01 Nhật Bản  Liên Hệ
263 Lốp Bridgestone 225/45 R17 RE001; RE002 Thái Lan      3,090,000
264 Lốp Bridgestone 225/45 R17 MY01 Thái Lan      2,840,000
265 Lốp Bridgestone 225/45 R17 GR90; RE002 Indonesia      3,090,000
266 Lốp Bridgestone 225/50 R17 RE050 RFT Nhật Bản      4,000,000
267 Lốp Bridgestone 225/50 R17 S001 Nhật Bản      3,450,000
268 Lốp Bridgestone 225/50 R17 RE001 Nhật Bản      3,040,000
269 Lốp Bridgestone 225/50 R17      TG90 Nhật Bản      2,870,000
270 Lốp Bridgestone 225/50 R17 GR90; RE002 Thái Lan      2,510,000
271 Lốp Bridgestone 225/50 R17 EP200 Thái Lan      2,280,000
272 Lốp Bridgestone 225/50 R17 TG100 Thái Lan      2,410,000
273 Lốp Bridgestone 225/50 R17 TG100 Nhật Bản      2,600,000
274 Lốp Bridgestone 225/55 R17 S001 Nhật Bản      3,900,000
275 Lốp Bridgestone 225/55 R17 RE001; GR90 Nhật Bản      3,530,000
276 Lốp Bridgestone 225/55 R17 GR90; 050 Nhật Bản  Liên Hệ
277 Lốp Bridgestone 225/55 R17 TG100 Nhật Bản      3,050,000
278 Lốp Bridgestone 225/55 R17 EP100; EP 200 Thái Lan      2,600,000
279 Lốp Bridgestone 225/55 R17 TG100 Thái Lan      2,800,000
280 Lốp Bridgestone 225/55 R17 AR10 Indonesia      2,710,000
281 Lốp Bridgestone 225/55 R17 RE002 Indonesia      2,850,000
282 Lốp Bridgestone 225/60 R17 DHPS Nhật Bản      4,990,000
283 Lốp Bridgestone 225/65 R17 DHPS Nhật Bản      4,900,000
284 Lốp Bridgestone 225/65 R17 D470 Thái Lan      4,120,000
285 Lốp Bridgestone 235/45 R17 S001 Nhật Bản      4,250,000
286 Lốp Bridgestone 235/45 R17 GR90 Nhật Bản      4,160,000
287 Lốp Bridgestone 235/45 R17 RE001; RE002 Thái Lan      4,160,000
288 Lốp Bridgestone 235/45 R17 RE001 Thái Lan  Liên Hệ
289 Lốp Bridgestone 235/45 R17 RE050 Nhật Bản  Liên Hệ
290 Lốp Bridgestone 235/50 R17 S001 Nhật Bản      4,910,000
291 Lốp Bridgestone 235/50 R17 RE050 Nhật Bản  Liên Hệ
292 Lốp Bridgestone 235/55 R17 GR90 Nhật Bản      3,880,000
293 Lốp Bridgestone 235/55 R17 TG100 Nhật Bản      3,730,000
294 Lốp Bridgestone 235/60 R17 ER30 Nhật Bản      3,290,000
295 Lốp Bridgestone 235/60 R17 EP850 Thái Lan      2,930,000
296 Lốp Bridgestone 235/65 R17 D683; ER30 Nhật Bản      3,430,000
297 Lốp Bridgestone 235/65 R17 DHPS Nhật Bản      3,620,000
298 Lốp Bridgestone 245/40 R17 S001 Nhật Bản      4,070,000
299 Lốp Bridgestone 245/40 R17 RE001 Nhật Bản      3,730,000
300 Lốp Bridgestone 245/40 R17 EA02 Indonesia      2,940,000
301 Lốp Bridgestone 245/45 R17 RE050 RFT Nhật Bản      5,790,000
302 Lốp Bridgestone 245/45 R17 S001 Nhật Bản      4,360,000
303 Lốp Bridgestone 245/45 R17 RE001 Nhật Bản      4,090,000
304 Lốp Bridgestone 245/45 R17 GR90 Nhật Bản      4,110,000
305 Lốp Bridgestone 245/45 R17 EA02 Indonesia      3,450,000
306 Lốp Bridgestone 245/50 R17 RE050 Nhật Bản      4,830,000
307 Lốp Bridgestone 245/50 R17 RE050 Nhật Bản  Liên Hệ
308 Lốp Bridgestone 245/55 R17 RE050 Nhật Bản  Liên Hệ
309 Lốp Bridgestone 245/65 R17 D840 Thái Lan      2,920,000
310 Lốp Bridgestone 255/40 R17 S001 Nhật Bản      5,540,000
311 Lốp Bridgestone 255/40 R17 RE001 Nhật Bản      4,910,000
312 Lốp Bridgestone 255/45 R17 050 Nhật Bản  Liên Hệ
313 Lốp Bridgestone 255/65R17 D840 Thái Lan      3,080,000
314 Lốp Bridgestone 265/65 R17 D694 Nhật Bản      4,500,000
315 Lốp Bridgestone 265/65 R17 D683 Nhật Bản      5,020,000
316 Lốp Bridgestone 265/65 R17 D684 Thái Lan      3,350,000
317 Lốp Bridgestone 265/65 R17 EP850 Thái Lan      3,770,000
318 Lốp Bridgestone 265/65 R17 D684 Indonesia      3,350,000
319 Lốp Bridgestone 275/65 R17 D840 Nhật Bản      5,630,000
320 Lốp Bridgestone 275/65 R17 D694 Nhật Bản      5,040,000
321 Lốp Bridgestone 275/65 R17 EP850 Thái Lan      4,270,000
322 Lốp Bridgestone 285/65 R17 D683 Nhật Bản      5,690,000
323 Lốp Bridgestone 285/65 R17 D683 Nhật Bản  Liên Hệ
324 Lốp Bridgestone 215/35 R18 gr90 Indonesia      4,880,000
325 Lốp Bridgestone 215/35 R18 gr90 Indonesia  Liên Hệ
326 Lốp Bridgestone 215/45 R18 S001 Nhật Bản      5,840,000
327 Lốp Bridgestone 225/40 R18 EL400 Nhật Bản      5,520,000
328 Lốp Bridgestone 225/40 R18 RE050 RFT Nhật Bản      5,760,000
329 Lốp Bridgestone 225/40 R18 S001 Nhật Bản      4,880,000
330 Lốp Bridgestone 225/40 R18 RE001 Thái Lan      3,580,000
331 Lốp Bridgestone 225/40 R18 TG100 Thái Lan      3,420,000
332 Lốp Bridgestone 225/40 R18 GR90; RE002 Indonesia      3,580,000
333 Lốp Bridgestone 225/45 R18 S001; ES1 Nhật Bản      5,050,000
334 Lốp Bridgestone 225/45 R18 RE001; GR90 Nhật Bản      4,600,000
335 Lốp Bridgestone 225/45R18 TG100 Thái Lan      3,290,000
336 Lốp Bridgestone 225/45 R18 RE002 Indonesia      3,770,000
337 Lốp Bridgestone 225/55 R18 EP850 Thái Lan      2,760,000
338 Lốp Bridgestone 225/60 R18 D683 Nhật Bản      4,880,000
339 Lốp Bridgestone 225/65 R18 DHPS Nhật Bản      5,460,000
340 Lốp Bridgestone 235/40 R18 S001 Nhật Bản      4,870,000
341 Lốp Bridgestone 235/40 R18 GR90 Nhật Bản      4,380,000
342 Lốp Bridgestone 235/40 R18 050 Nhật Bản  Liên Hệ
343 Lốp Bridgestone 235/40 R18 RE001 Thái Lan      3,580,000
344 Lốp Bridgestone 235/40 R18 RE001 Thái Lan  Liên Hệ
345 Lốp Bridgestone 235/40 R18 EA02 Indonesia      3,580,000
346 Lốp Bridgestone 235/50 R18 S001 Nhật Bản      6,020,000
347 Lốp Bridgestone 235/50 R18 RE001; GR90 Nhật Bản      5,510,000
348 Lốp Bridgestone 235/50 R18 TG100 Nhật Bản      4,700,000
349 Lốp Bridgestone 235/50 R18 TG100 Thái Lan      3,720,000
350 Lốp Bridgestone 235/50 R18 RE002 Indonesia      4,170,000
