Bảng giá lốp DRC Đà Nẵng
03/12/2016
BẢNG GIÁ LỐP DRC ĐÀ NẴNG BỐ VẢI
TT |
Tên hàng |
Hoa lốp |
LỐP |
SĂM |
YẾM |
TRỌN BỘ |
I/ | LỐP Ô TÔ <9.00 | |||||
1 | Lốp DRC 5.00-10/53B,57B/12pr | X | X | 830,000 | ||
2 | Lốp DRC 4.50-12/33B/12pr | X | X | 760,000 | ||
3 | Lốp DRC 5.00-12/53B,33B/12pr | Dọc | X | X | 870,000 | |
4 | Lốp DRC 5.00-12/53D/12pr | ngang | X | X | 890,000 | |
5 | Lốp DRC 5.00-12/53D/14pr | ngang | X | X | 950,000 | |
6 | Lốp DRC 5.00-13/53D/RF/14pr | ngang | X | X | 1,040,000 | |
7 | Lốp DRC 5.50-13/53B, 53D/12pr | ngang | X | X | 1,130,000 | |
8 | Lốp DRC 5.50-13/53D/14pr | ngang | X | X | 1,240,000 | |
9 | Lốp DRC 5.50-14/54B/10pr | X | X | 1,240,000 | ||
10 | Lốp DRC 6.00-13/53B,53D/12pr | X | X | 1,300,000 | ||
11 | Lốp DRC 6.00-14/33B,53B/14pr | Dọc | X | X | 1,370,000 | |
12 | Lốp DRC 6.00-14/53D/14pr | Ngang | X | X | 1,390,000 | |
13 | Lốp DRC 5.00-8/8pr | Xe nâng hàng | X | X | 960,000 | |
14 | Lốp DRC 6.00-9/55L/10pr | Xe nâng hàng | X | 1,150,000 | ||
15 | Lốp DRC 6.50-10/55L/10pr | Xe nâng hàng | X | 1,180,000 | ||
16 | Lốp DRC 6.50-14/54B/12pr | X | X | 1,480,000 | ||
17 | Lốp DRC 6.00-15/54B/RF/14pr,53D/RF/14pr | X | X | 1,590,000 | ||
18 | Lốp DRC 6.50-15/53D,54B,33B/12pr | dọc | X | X | X | 1,620,000 |
19 | Lốp DRC 6.50-16/33B,54B,53D/14pr | ngang | X | X | X | 1,650,000 |
20 | Lốp DRC 6.50-16/33B,54B /14pr | dọc | X | X | X | 1,700,000 |
21 | Lốp DRC 7.00-12/55L/12pr | Xe nâng hàng | X | 1,410,000 | ||
22 | Lốp DRC 7.00-15/33B/14pr | DỌC | X | X | X | 1,790,000 |
23 | Lốp DRC 7.00-15/53D/14pr | X | X | X | 2,000,000 | |
24 | Lốp DRC 7.50-15/54L/6pr | Lu láng | X | X | 2,050,000 | |
25 | Lốp DRC 7.00-16/33B,54B,54BM,53D/14pr | Dọc | X | X | X | 1,990,000 |
26 | Lốp DRC 7.00-16/53DM/16pr | ngang | X | X | X | 2,050,000 |
27 | Lốp DRC 7.00-16/53D/16pr 2VT | Lốp 2 vòng tanh | X | X | X | 2,160,000 |
28 | Lốp DRC 7.00-16/53D/RF/16pr | X | X | X | 2,680,000 | |
29 | Lốp DRC 7.50-16/54B,33B/16pr | Dọc | X | X | X | 2,670,000 |
30 | Lốp DRC 7.50-16/53D/16pr | ngang | X | X | X | 2,700,000 |
31 | Lốp DRC 7.50-16/53D/18pr | X | X | X | 2,790,000 | |
32 | Lốp DRC 7.50-18/33B,54B,53D/14pr | X | X | X | 3,100,000 | |
33 | Lốp DRC 7.50-20/33B,54B,53D/16pr | X | X | X | 3,090,000 | |
34 | Lốp DRC 8.25-16/53D/18pr | ngang | X | X | X | 3,060,000 |
35 | Lốp DRC 8.25-16/33B,54B/18pr | Dọc | X | X | X | 2,970,000 |
36 | Lốp DRC 8.25-16/53D/20pr | X | X | X | 3,220,000 | |
37 | Lốp DRC 8.25-20/34B,51B/16pr | Dọc | X | X | X | 3,500,000 |
38 | Lốp DRC 8.25-20/53D/16pr | ngang | X | X | X | 3,570,000 |
39 | Lốp DRC 8.40-15/50B/8pr | X | X | X | 2,070,000 | |
I/ | LỐP Ô TÔ : 9.00-12.00 | |||||
1 | Lốp DRC 9.00-20/53D,54D/16pr, CT | ngang | X | X | X | 4,270,000 |
2 | Lốp DRC 9.00-20/56L/14pr | X | X | X | 4,070,000 | |
3 | Lốp DRC 9.00-20/34B/16pr | Dọc | X | X | X | 4,230,000 |
4 | Lốp DRC 9.00-20/54L/16pr (Lu ) | X | X | X | 4,650,000 | |
5 | Lốp DRC 10.00-20/34B,36B/18pr | Dọc | X | X | X | 4,830,000 |
7 | Lốp DRC 10.00-20/53D/18pr, CT | ngang | X | X | X | 4,870,000 |
6 | Lốp DRC 10.00-20/53D/18pr/DB, CT/DB | X | X | X | 4,930,000 | |
8 | Lốp DRC 11.00-20/34B,36B,53D,54D/18pr,CT | Dọc | X | X | X | 5,650,000 |
9 | Lốp DRC 11.00-20/53D/20pr, CT | ngang | X | X | X | 5,810,000 |
10 | Lốp DRC 11.00-20/53D/20pr, STD | X | X | X | 5,750,000 | |
11 | Lốp DRC 11.00-20/52L/20pr | X | X | X | 5,860,000 | |
12 | Lốp DRC 11.00-20/56D/24pr | X | X | X | 6,570,000 | |
13 | Lốp DRC 11.00-20/RF/54D/24pr | X | X | X | 6,310,000 | |
14 | Lốp DRC 11.00-20/RF/53D,54D/20pr | X | X | X | 6,190,000 | |
cud | Lốp DRC 11.00-20/54L/18pr ( Lu ) | X | X | X | 6,310,000 | |
16 | Lốp DRC 12.00-20/51A,52A/18pr | X | X | X | 6,600,000 | |
17 | Lốp DRC 12.00-20/53D,54D/24pr | Ngang | X | X | X | 6,600,000 |
18 | Lốp DRC 12.00-20/51A/24pr | X | X | X | 6,940,000 | |
19 | Lốp DRC 12.00-20/51D/24pr | X | X | X | 7,210,000 | |
20 | Lốp DRC 12.00-20/55D/24pr | X | X | X | 7,700,000 | |
21 | Lốp DRC 12.00-20/55B,53D,54D/18pr, CT | X | X | X | 6,270,000 | |
22 | Lốp DRC 12.00-20/52A/8pr | X | X | X | 5,690,000 | |
23 | Lốp DRC 12.00-20/53D,54D/20pr | ngang | X | X | X | 6,350,000 |
24 | Lốp DRC 12.00-20/52L/20pr | X | X | X | 6,480,000 | |
25 | Lốp DRC 12.00-20/54L/18pr (Lu) | X | X | X | 7,260,000 | |
Lốp DRC 12.00-20/52L/24pr | X | X | X | 6,720,000 | ||
26 | Lốp DRC 12.00-18/52A/8pr | X | X | X | 5,240,000 | |
27 | Lốp DRC 12.00-18/52A/18pr | X | X | X | 6,210,000 | |
28 | Lốp DRC 14.00-20/52L/20pr | X | X | X | 8,780,000 | |
29 | Lốp DRC 12.00-24/53D/20pr | ngang | X | X | X | 9,370,000 |
30 | Lốp DRC 12.00-24/55D/24pr | ngang | X | X | X | 10,370,000 |
Lốp DRC 12.00-24/52L/24PR | X | X | X | 11,460,000 |
Bảng giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng RADIAL ĐÀ NẴNG BỐ THÉP
BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%
STT |
MÃ SẢN PHẨM |
ĐVT |
GIÁ BÁN |
I. | Lốp có săm (Lốp + Săm + Yếm) | ||
1 | Lốp DRC 9.00R20/D842/16pr | Bộ | 4,420,000 |
2 | Lốp DRC 10.00R20/D651/18pr | Bộ | 4,660,000 |
3 | Lốp DRC 10.00R20/D821/18pr | Bộ | 4,890,000 |
4 | Lốp DRC 10.00R20/D841/18pr | Bộ | 4,730,000 |
5 | Lốp DRC 10.00R20/D911/18pr | Bộ | 5,060,000 |
6 | Lốp DRC 11.00R20/D631/18pr | Bộ | 5,740,000 |
7 | Lốp DRC 11.00R20/D651/18pr | Bộ | 5,740,000 |
8 | Lốp DRC 11.00R20/D811/18pr | Bộ | 5,740,000 |
9 | Lốp DRC 11.00R20/D821/18pr | Bộ | 5,970,000 |
10 | Lốp DRC 11.00R20/D841/18pr | Bộ | 5,740,000 |
11 | Lốp DRC 11.00R20/D911/18pr | Bộ | 6,160,000 |
12 | Lốp DRC 12.00R20/D811/20PR | Bộ | 6,380,000 |
13 | Lốp DRC 12.00R20/D821/20pr | Bộ | 6,700,000 |
14 | Lốp DRC 12.00R20/D911/20pr | Bộ | 6,930,000 |
15 | Lốp DRC 12.00R24/D931/20pr | Bộ | 8,290,000 |
II. | Lốp không săm | ||
1 | Lốp DRC 11R22.5/D601/16pr | Cái | 5,180,000 |
Lốp DRC 11R22.5/D611/16pr | Cái | 5,180,000 | |
Lốp DRC 11R22.5/D741/16pr | Cái | 5,390,000 | |
2 | Lốp DRC 12R22.5/D611/18pr | Cái | 5,790,000 |
Lốp DRC 12R22.5/D681/18pr | Cái | 5,830,000 | |
3 | Lốp DRC 12R22.5/D821/18pr | Cái | 6,160,000 |
4 | Lốp DRC 275/80R22.5/D621/16pr | Cái | 5,100,000 |
Lốp DRC 295/75R22.5/D611/16pr | Cái | 5,180,000 | |
5 | Lốp DRC 295/75R22.5/D641/16pr | Cái | 5,350,000 |
Lốp DRC 295/75R22.5/D741/16pr | Cái | 5,390,000 | |
6 | Lốp DRC 295/80R22.5/D601/16pr | Cái | 5,190,000 |
Lốp DRC 295/80R22.5/D721/16pr | Cái | 5,790,000 | |
7 | Lốp DRC 315/80R22.5/D601/18pr | Cái | 6,020,000 |
8 | Lốp DRC 385/65R22.5/D711/20pr | Cái | 7,070,000 |
Đỗ Văn Đồng
Tin tức liên quan

lốp ô tô hoàng hiếu Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Hoàng Hiếu chúng tôi là đơn vị đại lý phân phối chuyên nghiệp các sản phẩm LỐP Ô TÔ chính hãng với mọi nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước được sử dụng rộng rãi với giá thành và dịch vụ tốt nhất Hà Nội. Với đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, trang thiết bị tiên tiến, đảm bảo mang lại cho quý...

BẢNG GIÁ LỐP SRC CAO SU SAO VÀNG TT Mã Sản Phẩm Kiểu Hoa Lốp Đơn giá (Lốp + Săm + Yếm) 2 Lốp tải SRC 5.00-12 12 PR SV 717 ngang 866,000 3 Lốp tải SRC 5.00-12 14 PR SV 717 ngang 958,000 4 Lốp tải SRC 5.50-13 12 PR SV 717 ngang 1,186,000 5 Lốp tải SRC 5.50-13 14 PR SV 717 ngang 1,315,000 6 Lốp tải SRC 6.00-13 14 PR SV 717 ngang 1,373,000 7 Lốp tải SRC 6.70-13 12 PR SV 720 ngang 1,626,000 8 Lốp tải SRC 6.00-14 14 PR SV 730 dọc 1,451,000 9 Lốp tải SRC 6.00-14...

BẢNG GIÁ LỐP GOODYEAR STT MÃ SẢN PHẨM HOA LỐP XUẤT XỨ GIÁ BÁN 1 Lốp Goodyear 155/80R12 DURAPLUS Indonesia 1,080,000 2 Lốp Goodyear 175R13 LT WRANGLER DT Indonesia 1,570,000 3 Lốp Goodyear 145/70R13 DUCARO Ấn Độ 780,000 4 Lốp Goodyear 155/65R13 DURAPLUS Ấn Độ 840,000 5 Lốp Goodyear 165/65R13 DURAPLUS Indonesia 1,030,000 6 Lốp Goodyear 165/80R13 DURAPLUS Indonesia 1,130,000 7 Lốp Goodyear 175/70R13 DURAPLUS Indonesia 1,170,000 8 Lốp Goodyear 185/70R13 DURAPLUS Malaysia 1,250,000 9 Lốp Goodyear 185R14C CARGO G26 Indonesia 1,420,000 10 Lốp Goodyear 195R14C CARGO 26 Indonesia 1,830,000 11 Lốp Goodyear 165/60R14 EAGLE NCT5 Malaysia 1,080,000 12 Lốp Goodyear 165/65R14 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan 1,050,000 13 Lốp Goodyear 175/65R14 ASSURANCE DURAPLUS Indonesia 1,240,000 14 Lốp Goodyear 175/65R14 ASSURANCE TRIPLEMAX Indonesia 1,270,000 15 Lốp Goodyear 175/70R14 ASSURANCE DURAPLUS Indonesia 1,200,000 16 Lốp Goodyear 185/60R14 ASSURANCE...