BẢNG GIÁ LỐP KUMHO

STT MÃ SẢN PHẨM MÃ HOA  GIÁ BÁN (VNĐ)
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 12, 13 INCH
1 5.00R12 884, KC55         930,000
2 145/70R13 KH17         780,000
3 155/65R13 KH15         860,000
4 155/65R13 TX61         860,000
5 165/65R13 KH17         860,000
6 175/70R13 KH17         900,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 14 INCH
7 165/60R14 TX61         880,000
8 165/60R14 KH17         880,000
9 165/65R14 TX61         880,000
10 165/65R14 KH15         880,000
11 175/65 R14 KH15      1,000,000
12 175/65 R14 TX61      1,000,000
13 185 R14 KC53      1,330,000
14 185 R14 857      1,390,000
15 185/60R14 KH17      1,050,000
16 185/65R14 KH17      1,010,000
17 185/70R14 KH17      1,020,000
18 195R14 857      1,470,000
19 195/70R14 KH15      1,090,000
20 195/70R14 KH17      1,090,000
21 195/70R14 TX61      1,090,000
22 205R14 857      1,560,000
23 205/60R14 KH17      1,490,000
24 205/75R14 857      1,580,000
25 215/70R14 KH17      1,580,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 15 INCH
26 175/50 R15 KH15      1,000,000
27 175/50R15 KH17      1,000,000
28 185/60R15 KH17      1,140,000
29 185/60R15 TX61      1,140,000
30 195R15 857      1,630,000
31 195/50R15 KU23      1,430,000
32 195/50R15 KU31      1,430,000
33 195/50R15 PS31      1,350,000
34 195/55R15 KU23      1,300,000
35 195/55R15 KU31      1,300,000
36 195/55R15 PS31      1,300,000
37 195/60R15 KH17      1,250,000
38 195/65R15 KH17      1,200,000
39 195/70R15 857      1,770,000
40 205/50R15 PS31      1,490,000
41 205/60R15 KH17      1,390,000
42 205/65R15 857      1,440,000
43 205/65R15 KH17      1,300,000
44 205/65R15 TX61      1,300,000
45 205/65R15 KU31      1,440,000
46 205/70R15 857      1,630,000
47 205/70R15 KH17      1,350,000
48 215/65R15 KH17      1,490,000
49 215/75R15 KL78      1,860,000
50 215/75R15 AT51      2,050,000
51 225/70R15 857      2,000,000
52 225/70R15 KC53      1,960,000
53 225/75R15 KL78      2,000,000
54 235/70R15 KL61      1,830,000
55 235/75R15 KL51      2,050,000
56 235/75R15 KL78      2,050,000
57 235/75R15 KL78      2,050,000
58 235/75R15 AT51      2,050,000
59 235/75R15 AT51      2,240,000
60 31X10.5 R15 KL78      2,520,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 16 INCH
61 195/50R16 KU31      1,390,000
62 195/75R16 857      1,770,000
63 205/45R16 KU23      1,530,000
64 205/45R16 KU31      1,530,000
65 205/45R16 PS31      1,390,000
66 205/50R16 KU23      1,490,000
67 205/50R16 KU31      1,490,000
68 205/50R16 PS31      1,500,000
69 205/55R16 KU23      1,540,000
70 205/55R16 KH17      1,450,000
71 205/55R16 KU31      1,540,000
72 205/55R16 PS31      1,450,000
73 205/60R16 KH17      1,440,000
74 205/65R16 857      1,830,000
75 205/75R16 857      1,970,000
76 215/55R16 KU31      1,640,000
77 215/55R16 PS31      1,640,000
78 215/60R16 KH17      1,500,000
79 215/70R16 KL21      1,680,000
80 215/70R16 KL51      1,920,000
81 215/70R16 KC53      1,870,000
82 215/75R16 857      2,060,000
83 215/75R16 KC53      1,920,000
84 215/85R16 KL51      2,720,000
85 215/85R16 AT51      2,720,000
86 225/55R16 KU31      1,680,000
87 225/60R16 KU31      1,590,000
88 225/70R16 KH17      1,730,000
89 225/70R16 KL51      2,010,000
90 225/75R16 KL51      2,110,000
91 225/75R16 KL78      2,490,000
92 225/75R16 AT51      2,670,000
93 235/60R16 KU31      1,830,000
94 235/65R16 857      2,120,000
95 235/65R16 KL21      1,870,000
96 235/70R16 KL51      2,200,000
97 235/70R16 KL78      2,200,000
98 235/70R16 AT51      2,200,000
99 235/75R16 KL51      2,300,000
100 235/85R16 KL51      2,690,000
101 235/85R16 KL78      2,860,000
102 235/85R16 AT51      2,860,000
103 245/70R16 KL51      2,200,000
104 245/70R16 KL78      2,390,000
105 245/70R16 AT51      2,390,000
106 245/75R16 KL51      2,440,000
107 245/75R16 KL51      2,620,000
108 245/75R16 KL78      2,910,000
109 245/75R16 AT51      2,910,000
110 245/75R16 AT51      2,770,000
111 255/65R16 KL51      2,300,000
112 255/70R16 AT51      2,580,000
113 265/70R16 KL51      2,530,000
114 265/70R16 KL61      3,000,000
115 265/70R16 KL78      2,580,000
116 265/70R16 AT51      2,580,000
117 265/75R16 KL51      2,770,000
118 265/75R16 KL78      3,190,000
119 265/75R16 KL78      3,000,000
120 265/75R16 AT51      3,190,000
121 265/75R16 AT51      3,020,000
122 285/75R16 KL78      3,490,000
123 285/75R16 AT51      3,680,000
124 305/70R16 AT51      3,960,000
125 6.50 R16 RS02      2,360,000
126 7.00R16 (không săm, yếm) RS02      2,640,000
127 7.50R16 RS02      3,110,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 17 INCH
128 205/40R17 KU31      1,460,000
129 205/40R17 PS31      1,460,000
130 205/45R17 KU23      1,560,000
131 205/45R17 KU31      1,560,000
132 205/45R17 PS31      1,560,000
133 205/50R17 KU31      1,660,000
134 205/50R17 PS31      1,660,000
135 215/40R17 KU23      1,610,000
136 215/40R17 KU31      1,610,000
137 215/45R17 KU23      1,600,000
138 215/45R17 KU31      1,660,000
139 215/45R17 PS31      1,660,000
140 215/50R17 KU23      1,700,000
141 215/50R17 KU31      1,700,000
142 215/50R17 PS31      1,610,000
143 215/55R17 KU23      1,800,000
144 215/55R17 KH17      1,750,000
145 215/55R17 PS31      1,700,000
146 225/45R17 KU23      1,850,000
147 225/45R17 KH25      1,750,000
148 225/45R17 PS31      1,800,000
149 225/50R17 KU23      1,700,000
150 225/50R17 KU31      1,700,000
151 225/50R17 PS31      1,700,000
152 225/55R17 KU23      1,940,000
153 225/55R17 KU31      1,940,000
154 225/55R17 PS31      1,750,000
155 235/45R17 PS31      2,320,000
156 235/55R17 KU23      2,030,000
157 235/55R17 PS31      2,030,000
158 235/60R17 KL21      1,950,000
159 235/65R17 KL51      2,220,000
160 235/65R17 AT51      2,320,000
161 235/80R17 AT51      2,900,000
162 245/45R17 PS31      2,250,000
163 245/65R17 KL51      2,440,000
164 245/65R17 KL61      2,250,000
165 245/65R17 AT51      2,250,000
166 245/70R17 KL51      2,860,000
167 245/70R17 AT51      2,860,000
168 245/70R17 AT51      2,770,000
169 245/75R17 KL61      3,520,000
170 245/75R17 AT51      3,140,000
171 255/65R17 KL51      2,390,000
172 255/65R17 KL78      2,670,000
173 255/70R17 AT51      2,720,000
174 265/65R17 KL51      2,440,000
175 265/65R17 AT51      2,440,000
176 265/70R17 KL51      2,720,000
177 265/70R17 KL78      3,470,000
178 265/70R17 KL78      2,670,000
179 265/70R17 AT51      3,470,000
180 265/70R17 AT51      3,240,000
181 275/60R17 KL51      2,580,000
182 275/65R17 KL51      2,860,000
183 275/70R17 AT51      3,330,000
184 285/70R17 KL61      3,330,000
185 285/70R17 KL78      3,520,000
186 285/70R17 KL78      3,050,000
187 285/70R17 AT51      3,050,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 18 INCH
188 225/40R18 KU23      2,200,000
189 225/40R18 PS31      2,200,000
190 225/45R18 KU23      2,270,000
191 225/45R18 PS31      2,200,000
192 235/40R18 PS31      2,530,000
193 235/45R18 PS31      2,580,000
194 235/50R18 KU23      2,720,000
195 235/50R18 PS31      2,440,000
196 235/55R18 KL21      2,350,000
197 235/55R18 KL51      2,650,000
198 235/60R18 KL21      2,170,000
199 235/65R18 KL21      2,440,000
200 245/40R18 PS31      2,600,000
201 245/65R18 KL21      2,410,000
202 255/55R18 KL21      2,790,000
203 255/55R18 KL51      3,070,000
204 255/60R18 KL61      2,600,000
205 265/60R18 KL21      2,790,000
206 265/70R18 KL21      2,790,000
207 265/70R18 AT51      2,930,000
208 275/60R18 KL21      2,980,000
209 275/65R18 KL21      2,690,000
210 275/65R18 AT51      3,160,000
211 275/65R18 AT51      2,980,000
212 275/70R18 AT51      3,450,000
213 285/65R18 AT51      3,260,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 19 INCH
214 255/50R19 KL21      3,260,000
215 255/55R19 KL21      3,260,000
216 275/45R19 KL21      3,260,000
217 285/45R19 KL21      3,350,000
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 20 INCH
218 265/50R20 KL21      3,870,000
219 275/55R20 AT51      3,590,000
220 275/60R20 AT51      3,590,000
221 275/65R20 AT51      3,780,000
222 285/55R20 AT51      3,870,000

(Những size lốp không có trong bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm)