Bảng giá lốp Maxxis
03/12/2016
BẢNG GIÁ LỐP MAXXIS
STT |
MÃ LỐP (Lốp + săm + yếm) |
MÃ HOA LỐP |
GIÁ BÁN |
1 | Lốp Maxxis 145/70R13 | MA701 | 790,000 |
2 | Lốp Maxxis 155R12C 8PR | UN999 | 1,060,000 |
3 | Lốp Maxxis 155/65R13 | MAP1 | 860,000 |
4 | Lốp Maxxis 155/70R13 | MA701 | 870,000 |
5 | Lốp Maxxis 155/80R13 | MA701 | 910,000 |
6 | Lốp Maxxis 165R13C 8PR | UN168 | 1,200,000 |
7 | Lốp Maxxis 165/65R13 | MAP1 | 870,000 |
8 | Lốp Maxxis 165/70R13 8PR | MA703 | 1,200,000 |
9 | Lốp Maxxis 165/80R13 | MA701 | 920,000 |
10 | Lốp Maxxis 175/70R13 | MA701 | 960,000 |
11 | Lốp Maxxis 175R13C 8PR | UE168 | 1,300,000 |
12 | Lốp Maxxis 185R14C 8PR | UE168 | 1,470,000 |
13 | Lốp Maxxis 195R14C 8PR | MA589 | 1,540,000 |
14 | Lốp Maxxis 165/60R14 | MAP1 | 930,000 |
15 | Lốp Maxxis 165/65R14 | MAP1 | 930,000 |
16 | Lốp Maxxis 175/65R14 | MAP1 | 960,000 |
17 | Lốp Maxxis 175/70R14 | MA701 | 1,010,000 |
18 | Lốp Maxxis 185/60R14 | MA918 | 1,080,000 |
19 | Lốp Maxxis 185/65R14 | MA918 | 1,080,000 |
20 | Lốp Maxxis 185/70R14 | MA918 | 1,080,000 |
21 | Lốp Maxxis 195/70R14 | MA701 | 1,230,000 |
22 | Lốp Maxxis 175/50R15 | MA918 | 1,010,000 |
23 | Lốp Maxxis 175/65R15 | MAP1 | 1,080,000 |
24 | Lốp Maxxis 185/60R15 | MS800 | 1,260,000 |
25 | Lốp Maxxis 185/65R15 | MAP1 | 1,190,000 |
26 | Lốp Maxxis 195/60R15 | MA918 | 1,190,000 |
27 | Lốp Maxxis 195/65R15 | MAP1 | 1,230,000 |
28 | Lốp Maxxis 195/70R15C 8PR | MA589 | 1,730,000 |
29 | Lốp Maxxis 195R15C 8PR | UE168N | 1,640,000 |
30 | Lốp Maxxis 205/65R15 | MAP1 | 1,310,000 |
31 | Lốp Maxxis 205/70R15C 8PR | MA569 | 1,790,000 |
32 | Lốp Maxxis 225/70R15C 10PR | UE168N | 2,080,000 |
33 | Lốp Maxxis 235/70R15 | HT760 | 1,880,000 |
34 | Lốp Maxxis 235/75R15 6PR | AT761 | 2,160,000 |
35 | Lốp Maxxis 255/70 R15 | HT760 | 2,350,000 |
36 | Lốp Maxxis 265/70R15 | HP600 | 2,380,000 |
37 | Lốp Maxxis 31X10.50R15LT 6PR | MA761 | 2,710,000 |
38 | Lốp Maxxis 195/75R16C 8PR | MA589 | 1,800,000 |
39 | Lốp Maxxis 205/55R16 | MAP1 | 1,510,000 |
40 | Lốp Maxxis 205/60R16 New | MS300 | 1,500,000 |
41 | Lốp Maxxis 205 R16C 8PR | MA751 | 2,180,000 |
42 | Lốp Maxxis 215/60R16 New | MS300 | 1,500,000 |
43 | Lốp Maxxis 215/70R16 | MA707 | 1,770,000 |
44 | Lốp Maxxis 215/75R16C 8PR | UE168N | 2,030,000 |
45 | Lốp Maxxis 235/70R16 | HT760 | 2,340,000 |
46 | Lốp Maxxis 245/70R16 | SPRO | 2,390,000 |
47 | Lốp Maxxis 245/75R16 6PR | AT700 | 2,560,000 |
48 | Lốp Maxxis 265/70R16 New | HT770 | 2,530,000 |
49 | Lốp Maxxis 275/70R16 | HT760 | 3,200,000 |
50 | Lốp Maxxis 225/50ZR17 | I-Pro | 2,520,000 |
51 | Lốp Maxxis 225/65R17 | MS300 | 2,370,000 |
52 | Lốp Maxxis 235/60R17 | MA707 | 2,260,000 |
53 | Lốp Maxxis 265/65R17 New | SPRO | 2,530,000 |
(Những size lốp không có trong bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm)
Đỗ Văn Đồng
Tin tức liên quan

lốp ô tô hoàng hiếu Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Hoàng Hiếu chúng tôi là đơn vị đại lý phân phối chuyên nghiệp các sản phẩm LỐP Ô TÔ chính hãng với mọi nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước được sử dụng rộng rãi với giá thành và dịch vụ tốt nhất Hà Nội. Với đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, trang thiết bị tiên tiến, đảm bảo mang lại cho quý...

BẢNG GIÁ LỐP SRC CAO SU SAO VÀNG TT Mã Sản Phẩm Kiểu Hoa Lốp Đơn giá (Lốp + Săm + Yếm) 2 Lốp tải SRC 5.00-12 12 PR SV 717 ngang 866,000 3 Lốp tải SRC 5.00-12 14 PR SV 717 ngang 958,000 4 Lốp tải SRC 5.50-13 12 PR SV 717 ngang 1,186,000 5 Lốp tải SRC 5.50-13 14 PR SV 717 ngang 1,315,000 6 Lốp tải SRC 6.00-13 14 PR SV 717 ngang 1,373,000 7 Lốp tải SRC 6.70-13 12 PR SV 720 ngang 1,626,000 8 Lốp tải SRC 6.00-14 14 PR SV 730 dọc 1,451,000 9 Lốp tải SRC 6.00-14...

BẢNG GIÁ LỐP GOODYEAR STT MÃ SẢN PHẨM HOA LỐP XUẤT XỨ GIÁ BÁN 1 Lốp Goodyear 155/80R12 DURAPLUS Indonesia 1,080,000 2 Lốp Goodyear 175R13 LT WRANGLER DT Indonesia 1,570,000 3 Lốp Goodyear 145/70R13 DUCARO Ấn Độ 780,000 4 Lốp Goodyear 155/65R13 DURAPLUS Ấn Độ 840,000 5 Lốp Goodyear 165/65R13 DURAPLUS Indonesia 1,030,000 6 Lốp Goodyear 165/80R13 DURAPLUS Indonesia 1,130,000 7 Lốp Goodyear 175/70R13 DURAPLUS Indonesia 1,170,000 8 Lốp Goodyear 185/70R13 DURAPLUS Malaysia 1,250,000 9 Lốp Goodyear 185R14C CARGO G26 Indonesia 1,420,000 10 Lốp Goodyear 195R14C CARGO 26 Indonesia 1,830,000 11 Lốp Goodyear 165/60R14 EAGLE NCT5 Malaysia 1,080,000 12 Lốp Goodyear 165/65R14 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan 1,050,000 13 Lốp Goodyear 175/65R14 ASSURANCE DURAPLUS Indonesia 1,240,000 14 Lốp Goodyear 175/65R14 ASSURANCE TRIPLEMAX Indonesia 1,270,000 15 Lốp Goodyear 175/70R14 ASSURANCE DURAPLUS Indonesia 1,200,000 16 Lốp Goodyear 185/60R14 ASSURANCE...