Bảng giá lốp Toyo
03/12/2016
BẢNG GIÁ LỐP TOYO
STT |
KÍCH CỠ – SIZE |
MÃ GAI |
XUẤT XỨ |
GIÁ BÁN |
LAZANG – VÀNH 13 | ||||
1 | Lốp Toyo 165/70R13 | TYTE | NHẬT | 1,490,000 |
2 | Lốp Toyo 175/70R13 | TYTE | NHẬT | 1,510,000 |
LAZANG – VÀNH 14 | ||||
3 | Lốp Toyo 165/70 R14 | 350TL | NHẬT | 1,570,000 |
4 | Lốp Toyo 175/60R14 | TYTE+ | NHẬT | 1,860,000 |
5 | Lốp Toyo 175/65R14 | TYTE | NHẬT | 1,700,000 |
6 | Lốp Toyo 175/70R14 | TYTE+A | NHẬT | 1,590,000 |
7 | Lốp Toyo 175/70R14 | TAMPF | NHẬT | 1,650,000 |
8 | Lốp Toyo 175R14 | TYH08 | NHẬT | 1,860,000 |
9 | Lốp Toyo 185R14 | TYH08 | NHẬT | 1,970,000 |
10 | Lốp Toyo 185/60R14 | TYTE+A | NHẬT | 2,010,000 |
11 | Lốp Toyo 185/65R14 | TYTE+A | NHẬT | 1,720,000 |
12 | Lốp Toyo 185/70R14 | TYTE+A | NHẬT | 1,690,000 |
13 | Lốp Toyo 195/70R14 | TYTE+A | NHẬT | 1,670,000 |
14 | Lốp Toyo 205/65R14 | TYTE+A | NHẬT | 2,040,000 |
15 | Lốp Toyo 205/70R14 | TYTE+A | NHẬT | 1,900,000 |
16 | Lốp Toyo 235/60R14 | TYTE+A | NHẬT | 2,270,000 |
LAZANG – VÀNH 15 | ||||
17 | Lốp Toyo 165/50R15 | TYDRB | NHẬT | 1,670,000 |
18 | Lốp Toyo 175/55R15 | TYDRB | NHẬT | 1,620,000 |
19 | Lốp Toyo 175/60R15 | TYTE+A | NHẬT | 2,170,000 |
20 | Lốp Toyo 175/65R15 | TAMPF | NHẬT | 1,980,000 |
21 | Lốp Toyo 185/55R15 | TYDRB/PXT1R | NHẬT | 1,750,000 |
22 | Lốp Toyo 185/55 R15 | TAMPF | NHẬT | 2,130,000 |
23 | Lốp Toyo 185/60R15 | TAMPF | NHẬT | 2,030,000 |
24 | Lốp Toyo 185/65R15 | TYTE+A | NHẬT | 2,000,000 |
25 | Lốp Toyo 195R15 | TYH08/TYH07 | NHẬT | 2,220,000 |
26 | Lốp Toyo 195/55R15 | PXT1R | NHẬT | 1,740,000 |
27 | Lốp Toyo 195/55R15 | TYDRB | NHẬT | 1,800,000 |
28 | Lốp Toyo 195/60R15 | TYTE+ | NHẬT | 2,120,000 |
29 | Lốp Toyo 195/65R15 | TYTE+ | NHẬT | 1,860,000 |
30 | Lốp Toyo 195/65R15 | PXC1S | NHẬT | 2,220,000 |
31 | Lốp Toyo 195/70R15 | TYH08 | NHẬT | 2,680,000 |
32 | Lốp Toyo 205/65R15 | TYTE+/PXTPT | NHẬT | 1,960,000 |
33 | Lốp Toyo 205/65R15 | PXC1S | NHẬT | 2,370,000 |
34 | Lốp Toyo 205/70R15 | TYH08 | NHẬT | 2,710,000 |
35 | Lốp Toyo 205/70R15 | OPHT | NHẬT | 2,600,000 |
36 | Lốp Toyo 205/70R15 | TYTE+ | NHẬT | 2,370,000 |
37 | Lốp Toyo P205/75R15 | OPAT | NHẬT | 2,860,000 |
38 | Lốp Toyo 215/60R15 | TYTE+ | NHẬT | 2,320,000 |
39 | Lốp Toyo P215/60R15 | PXTPT | NHẬT | 2,110,000 |
40 | Lốp Toyo 215/65R15 | TYTE+/PXC1S | NHẬT | 2,370,000 |
41 | Lốp Toyo 215/70R15 | OPAT | NHẬT | 2,970,000 |
42 | Lốp Toyo 215/70R15 | TAMPF | NHẬT | 2,600,000 |
43 | Lốp Toyo P215/75R15 | OPAT/OPAT2 | NHẬT | 3,120,000 |
44 | Lốp Toyo 225/60 R15 | TYTE+ | NHẬT | 2,370,000 |
45 | Lốp Toyo 225/70R15 | TYH08 | NHẬT | 2,690,000 |
46 | Lốp Toyo P225/75R15 | OPHT | NHẬT | 3,230,000 |
47 | Lốp Toyo 235/70R15 | OPHT | NHẬT | 3,040,000 |
48 | Lốp Toyo 235/75R15 | OPHT | NHẬT | 3,780,000 |
49 | Lốp Toyo LT235/75R15 | OPHT | NHẬT | 3,780,000 |
50 | Lốp Toyo LT235/75R15 | OPAT2 | NHẬT | 4,240,000 |
51 | Lốp Toyo 235/75R15 | OPAT/OPAT2 | NHẬT | 3,270,000 |
52 | Lốp Toyo 255/70R15 | OPAT/OPAT2 | NHẬT | 3,740,000 |
53 | Lốp Toyo 265/70R15 | OPHT | NHẬT | 3,540,000 |
54 | Lốp Toyo 265/70R15 | OPAT/OPAT2 | NHẬT | 3,590,000 |
55 | Lốp Toyo 30X9.50R15 | OPAT/OPAT2 | NHẬT | 3,670,000 |
56 | Lốp Toyo 31X10.50R15 | OPAT/OPAT2 | NHẬT | 4,350,000 |
57 | Lốp Toyo 31X10.50R15 | OPMT | NHẬT | 5,920,000 |
LAZANG – VÀNH 16 | ||||
58 | Lốp Toyo 175/60R16 | TAMPF | NHẬT | 2,370,000 |
59 | Lốp Toyo 185/55R16 | TYDRB | NHẬT | 1,820,000 |
60 | Lốp Toyo 195/45R16 | TYDRB | NHẬT | 1,930,000 |
61 | Lốp Toyo 195/50R16 | TYDRB/PXT1R | NHẬT | 2,000,000 |
62 | Lốp Toyo 195/50R16 | TYTE+ | NHẬT | 2,270,000 |
63 | Lốp Toyo 195/55 R16 | PXT1R | NHẬT | 2,220,000 |
64 | Lốp Toyo 195/55 R16 | TAMPF | NHẬT | 2,220,000 |
65 | Lốp Toyo 195/60R16 | TYTE+A | NHẬT | 2,310,000 |
66 | Lốp Toyo 195/60R16 | TAMPF | NHẬT | 2,480,000 |
67 | Lốp Toyo 195/75R16 | TYH08 | NHẬT | 2,480,000 |
68 | Lốp Toyo 205R16 | 785TL | NHẬT | 3,180,000 |
69 | Lốp Toyo 205/55R16 | TYDRB | NHẬT | 2,220,000 |
70 | Lốp Toyo 205/55R16 | PXC1S | NHẬT | 2,600,000 |
71 | Lốp Toyo 205/60R16 | TYTE+/PXC1S | NHẬT | 2,270,000 |
72 | Lốp Toyo 205/60R16 | TAMPF | NHẬT | 2,480,000 |
73 | Lốp Toyo 205/65 R16 | PXC1S | NHẬT | 2,540,000 |
74 | Lốp Toyo 205/65 R16 | TYTE+ | NHẬT | 2,330,000 |
75 | Lốp Toyo 215/55 R16 | PXC1S | NHẬT | 2,530,000 |
76 | Lốp Toyo 215/60R16 | TYTE+/OPHT | NHẬT | 2,270,000 |
77 | Lốp Toyo 215/60R16 | PXC1S | NHẬT | 2,480,000 |
78 | Lốp Toyo 215/65R16 | OPHT/TAMPF | NHẬT | 3,330,000 |
79 | Lốp Toyo 215/70R16 | OPHT/TAMPF | NHẬT | 2,910,000 |
80 | Lốp Toyo 215/75R16 | TYH08 | NHẬT | 3,200,000 |
81 | Lốp Toyo LT215/85R16 | OPHT/OPAT | NHẬT | 4,160,000 |
82 | Lốp Toyo 225/55R16 | PXC1S | NHẬT | 2,920,000 |
83 | Lốp Toyo 225/55ZR16 | PXTS | NHẬT | 2,920,000 |
84 | Lốp Toyo 225/60R16 | PXTPT | NHẬT | 2,480,000 |
85 | Lốp Toyo 225/60R16 | PXC1S | NHẬT | 2,600,000 |
86 | Lốp Toyo P225/75R16 | OPAT/OPAT2 | NHẬT | 3,650,000 |
87 | Lốp Toyo LT225/75R16 | OPHT/OPAT | NHẬT | 4,010,000 |
88 | Lốp Toyo 235/60R16 | OPHT/PXC1S | NHẬT | 3,100,000 |
89 | Lốp Toyo P235/65R16 | OPHT | NHẬT | 3,290,000 |
90 | Lốp Toyo 235/70R16 | OPHT | NHẬT | 3,340,000 |
91 | Lốp Toyo 235/70R16 | OPAT | NHẬT | 3,300,000 |
92 | Lốp Toyo P235/75R16 | OPHT/OPAT | NHẬT | 3,630,000 |
93 | Lốp Toyo LT235/85R16 | OPHT/OPATA | NHẬT | 4,170,000 |
94 | Lốp Toyo LT 235/85 R16 | OPAT2 | NHẬT | 4,170,000 |
95 | Lốp Toyo 245/70R16 | OPAT | NHẬT | 3,590,000 |
96 | Lốp Toyo 245/70R16 | OPHT | NHẬT | 3,330,000 |
97 | Lốp Toyo 245/75R16 | OPHT/OPAT | NHẬT | 4,430,000 |
98 | Lốp Toyo LT 245/75 R16 | OPATA/OPAT2 | NHẬT | 4,430,000 |
99 | Lốp Toyo LT245/75R16 | OPMT | NHẬT | 5,700,000 |
100 | Lốp Toyo 255/65R16 | OPHT/OPAT | NHẬT | 4,530,000 |
101 | Lốp Toyo 255/70R16 | OPAT/OPAT2 | NHẬT | 3,930,000 |
102 | Lốp Toyo 255/70R16 | OPHT | NHẬT | 4,120,000 |
103 | Lốp Toyo 265/70R16 | OPAT/PXST2 | NHẬT | 3,670,000 |
104 | Lốp Toyo 265/70R16 | OPHT | NHẬT | 4,020,000 |
105 | Lốp Toyo LT265/75R16 | OPAT/OPAT2 | NHẬT | 4,400,000 |
106 | Lốp Toyo LT265/75R16 | OPMT | NHẬT | 6,080,000 |
107 | Lốp Toyo 275/70R16 | OPAT/OPHT | NHẬT | 3,970,000 |
108 | Lốp Toyo LT285/75R16 | OPATA | NHẬT | 5,260,000 |
109 | Lốp Toyo LT315/75R16 | OPMT | NHẬT | 7,400,000 |
LAZANG – VÀNH 17 | ||||
110 | Lốp Toyo 205/40 R17 | TYDRB | NHẬT | 2,540,000 |
111 | Lốp Toyo 205/45 R17 | TYDRB | NHẬT | 2,370,000 |
112 | Lốp Toyo 205/45 R17 | PXC1S | NHẬT | 2,670,000 |
113 | Lốp Toyo 205/50 R17 | TYDRB | NHẬT | 2,430,000 |
114 | Lốp Toyo 205/50 R17 | PXR32B | NHẬT | 2,720,000 |
115 | Lốp Toyo 215/40 R17 | TYDRB | NHẬT | 2,430,000 |
116 | Lốp Toyo 215/45 R17 | TYDRB | NHẬT | 2,530,000 |
117 | Lốp Toyo 215/45 R17 | PXC1S/PXTS | NHẬT | 2,720,000 |
118 | Lốp Toyo 215/50 R17 | TYDRB | NHẬT | 2,720,000 |
119 | Lốp Toyo 215/50 R17 | PXC1S | NHẬT | 2,830,000 |
120 | Lốp Toyo 215/55 R17 | TYDRB | NHẬT | 2,460,000 |
121 | Lốp Toyo 215/55 R17 | PXC1S | NHẬT | 2,920,000 |
122 | Lốp Toyo 215/55 R17 | TAMPF | NHẬT | 3,020,000 |
123 | Lốp Toyo 215/60 R17 | TYH08 | NHẬT | 4,110,000 |
124 | Lốp Toyo 215/60 R17 | TALU2 | NHẬT | 3,120,000 |
125 | Lốp Toyo 215/65 R17 | TYVSC | NHẬT | 3,700,000 |
126 | Lốp Toyo 215/70 R17 | TYVSC | NHẬT | 3,930,000 |
127 | Lốp Toyo 225/45 R17 | PXTS | NHẬT | 3,120,000 |
128 | Lốp Toyo 225/45 R17 | PXC1S | NHẬT | 3,020,000 |
129 | Lốp Toyo 225/45 R17 | TYDRB | NHẬT | 2,970,000 |
130 | Lốp Toyo 225/50 R17 | TYDRB | NHẬT | 2,560,000 |
131 | Lốp Toyo 225/50 R17 | PXC1S/PXTS | NHẬT | 2,860,000 |
132 | Lốp Toyo 225/55 R17 | TYDRB | NHẬT | 2,770,000 |
133 | Lốp Toyo 225/55 R17 | PXTSB | NHẬT | 3,230,000 |
134 | Lốp Toyo 225/55 R17 | PXC1S | NHẬT | 2,920,000 |
135 | Lốp Toyo 225/60 R17 | TASUS | NHẬT | 3,770,000 |
136 | Lốp Toyo 225/65 R17 | OPHT | NHẬT | 3,860,000 |
137 | Lốp Toyo 235/55 R17 | PXC1S/PXTS | NHẬT | 3,490,000 |
138 | Lốp Toyo P235/60 R17 | OPHT | NHẬT | 3,970,000 |
139 | Lốp Toyo 235/65 R17 | PXTSS/PXST2 | NHẬT | 3,440,000 |
140 | Lốp Toyo 235/70 R17 | OPHT | NHẬT | 4,330,000 |
141 | Lốp Toyo 245/40 ZR17 | PXTS | NHẬT | 3,700,000 |
142 | Lốp Toyo 245/40 R17 | PXC1S | NHẬT | 4,080,000 |
143 | Lốp Toyo 245/45 ZR17 | PXTS | NHẬT | 3,820,000 |
144 | Lốp Toyo 245/45 R17 | PXC1S | NHẬT | 3,640,000 |
145 | Lốp Toyo P245/65 R17 | OPA20/OPA28 | NHẬT | 4,260,000 |
146 | Lốp Toyo P245/65 R17 | OPHT | NHẬT | 4,180,000 |
147 | Lốp Toyo P245/70 R17 | OPHT/OPAT | NHẬT | 4,440,000 |
148 | Lốp Toyo P245/75 R17 | OPHT | NHẬT | 4,390,000 |
149 | Lốp Toyo 255/40ZR17 | PXTS | NHẬT | 3,910,000 |
150 | Lốp Toyo 255/60 R17 | PXTSS | NHẬT | 4,210,000 |
151 | Lốp Toyo P255/65 R17 | OPAT | NHẬT | 4,480,000 |
152 | Lốp Toyo P255/70 R17 | OPHT | NHẬT | 4,870,000 |
153 | Lốp Toyo 265/65 R17 | OPHT | NHẬT | 4,080,000 |
154 | Lốp Toyo 265/65 R17 | OPAT/OPAT2 | NHẬT | 4,480,000 |
155 | Lốp Toyo P265/70 R17 | OPAT/OPHT | NHẬT | 4,580,000 |
156 | Lốp Toyo 275/55 R17 | PXST2 | NHẬT | 4,380,000 |
157 | Lốp Toyo 275/65R17 | OPHT/OPAT | NHẬT | 4,840,000 |
158 | Lốp Toyo 285/65R17 | OPHT | NHẬT | 4,840,000 |
159 | Lốp Toyo LT285/70R17 | OPAT | NHẬT | 6,180,000 |
LAZANG – VÀNH 18 | ||||
160 | Lốp Toyo 215/40ZR18 | PXTS | NHẬT | 3,180,000 |
161 | Lốp Toyo 215/45ZR18 | PXC1S/PXTS | NHẬT | 3,340,000 |
162 | Lốp Toyo 215/55 R18 | TAMPF | NHẬT | 3,960,000 |
163 | Lốp Toyo 225/35ZR18 | PXTS | NHẬT | 3,690,000 |
164 | Lốp Toyo 225/40ZR18 | PXTS | NHẬT | 3,330,000 |
165 | Lốp Toyo 225/40R18 | PXC1S | NHẬT | 3,440,000 |
166 | Lốp Toyo 225/40R18 | TYDRB | NHẬT | 3,040,000 |
167 | Lốp Toyo 225/45R18 | PXC1S/PXTS | NHẬT | 3,860,000 |
168 | Lốp Toyo 225/45 R18 | TYDRB | NHẬT | 3,110,000 |
169 | Lốp Toyo 225/50 R18 | PXC1S | NHẬT | 3,390,000 |
170 | Lốp Toyo 225/55R18 | TAMPF | NHẬT | 4,090,000 |
171 | Lốp Toyo 235/40ZR18 | PXTS | NHẬT | 3,740,000 |
172 | Lốp Toyo 235/50R18 | PXC1S/PXTS | NHẬT | 4,710,000 |
173 | Lốp Toyo 235/55R18 | OPHT | NHẬT | 4,380,000 |
174 | Lốp Toyo 235/60R18 | OPHT/PXTSS | NHẬT | 4,620,000 |
175 | Lốp Toyo P235/65R18 | OPHT | NHẬT | 4,380,000 |
176 | Lốp Toyo 245/40R18 | PXC1S/PXTS | NHẬT | 4,410,000 |
177 | Lốp Toyo 245/45ZR18 | PXC1S/PXTS | NHẬT | 4,670,000 |
178 | Lốp Toyo 245/45 R18 | TYDRB | NHẬT | 3,490,000 |
179 | Lốp Toyo 245/50 R18 | PXC1S | NHẬT | 4,840,000 |
180 | Lốp Toyo P245/60 R18 | OPHT | NHẬT | 4,720,000 |
181 | Lốp Toyo 255/35ZR18 | PXC1S/PXTS | NHẬT | 4,300,000 |
182 | Lốp Toyo 255/40ZR18 | PXTS | NHẬT | 4,300,000 |
183 | Lốp Toyo 255/45R18 | PXTS/PXC1S | NHẬT | 4,410,000 |
184 | Lốp Toyo 255/55R18 | OPHT | NHẬT | 5,260,000 |
185 | Lốp Toyo 255/55R18 | PXTSS | NHẬT | 5,260,000 |
186 | Lốp Toyo 255/60R18 | PXST2/OPHT | NHẬT | 4,580,000 |
187 | Lốp Toyo 255/60R18 | OPA25 | NHẬT | 4,210,000 |
188 | Lốp Toyo P255/65R18 | TYVSC | NHẬT | 5,390,000 |
189 | Lốp Toyo 255/70 R18 | OPHT | NHẬT | 4,710,000 |
190 | Lốp Toyo 265/35 R18 | PXC1S | NHẬT | 4,870,000 |
191 | Lốp Toyo 265/60R18 | PXTSS | NHẬT | 4,950,000 |
192 | Lốp Toyo P265/65 R18 | OPAT | NHẬT | 5,180,000 |
193 | Lốp Toyo P265/70 R18 | OPAT | NHẬT | 4,540,000 |
194 | Lốp Toyo 275/35ZR18 | PXTS | NHẬT | 4,690,000 |
195 | Lốp Toyo 275/45 R18 | PXC1S | NHẬT | 4,760,000 |
196 | Lốp Toyo P275/60R18 | OPHT | NHẬT | 5,690,000 |
197 | Lốp Toyo LT275/65 R18 | OPHT | NHẬT | 6,020,000 |
198 | Lốp Toyo 285/60 R18 | OPAT | NHẬT | 5,860,000 |
LAZANG – VÀNH 19 | ||||
199 | Lốp Toyo 225/40 R19 | PXTS/PXC1S | NHẬT | 4,300,000 |
200 | Lốp Toyo 225/40ZR19 | TYDRB | NHẬT | 3,440,000 |
201 | Lốp Toyo 225/45 R19 | TALU2 | NHẬT | 4,580,000 |
202 | Lốp Toyo 225/55R19 | PXR36 | NHẬT | 4,460,000 |
203 | Lốp Toyo 225/55 R19 | PXCF2S | NHẬT | 4,380,000 |
204 | Lốp Toyo 235/35ZR19 | PXTS | NHẬT | 4,950,000 |
205 | Lốp Toyo 235/50R19 | PXTSS | NHẬT | 5,470,000 |
206 | Lốp Toyo 235/55R19 | PXTSS | NHẬT | 4,620,000 |
207 | Lốp Toyo 245/35ZR19 | PXTS | NHẬT | 4,670,000 |
208 | Lốp Toyo 245/40ZR19 | PXTS/PXC1S | NHẬT | 4,950,000 |
209 | Lốp Toyo 245/45R19 | PXC1S | NHẬT | 4,950,000 |
210 | Lốp Toyo P245/55R19 | OPHT | NHẬT | 5,480,000 |
211 | Lốp Toyo 255/35ZR19 | PXTS | NHẬT | 4,740,000 |
212 | Lốp Toyo 255/40ZR19 | PXTS/PXC1S | NHẬT | 5,590,000 |
213 | Lốp Toyo 255/50R19 | PXTSS | NHẬT | 5,790,000 |
214 | Lốp Toyo 255/55R19 | PXST2/PXTSS | NHẬT | 6,230,000 |
215 | Lốp Toyo 255/55R19 | OPHT | NHẬT | 5,310,000 |
216 | Lốp Toyo 265/30ZR19 | PXTS | NHẬT | 5,730,000 |
217 | Lốp Toyo 275/35ZR19 | PXTS | NHẬT | 6,020,000 |
218 | Lốp Toyo 275/40R19 | PXC1S/PXT1R | NHẬT | 6,570,000 |
219 | Lốp Toyo 275/45R19 | PXTSS | NHẬT | 6,880,000 |
220 | Lốp Toyo 275/55R19 | TYVSC | NHẬT | 7,140,000 |
LAZANG – VÀNH 20 | ||||
221 | Lốp Toyo P235/55 R20 | OPHT | NHẬT | 5,680,000 |
222 | Lốp Toyo 245/40 R20 | PXC1S/PXT1R | NHẬT | 5,080,000 |
223 | Lốp Toyo 245/45ZR20 | PXTS | NHẬT | 5,140,000 |
224 | Lốp Toyo P245/50R20 | TYVSC | NHẬT | 6,020,000 |
225 | Lốp Toyo 255/35ZR20 | PXTS | NHẬT | 6,460,000 |
226 | Lốp Toyo 255/40R20 | PXST2 | NHẬT | 6,670,000 |
227 | Lốp Toyo 255/45R20 | PXST2 | NHẬT | 5,600,000 |
228 | Lốp Toyo 255/50R20 | PXST2 | NHẬT | 6,230,000 |
229 | Lốp Toyo 275/30 ZR20 | PXTS | NHẬT | 7,030,000 |
230 | Lốp Toyo 275/35ZR20 | PXTS | NHẬT | 7,030,000 |
231 | Lốp Toyo 275/40R20 | PXST2/PXTSS | NHẬT | 7,290,000 |
232 | Lốp Toyo 275/45R20 | PXTSS | NHẬT | 7,790,000 |
233 | Lốp Toyo 275/55R20 | OPAT/OPHT | NHẬT | 7,140,000 |
234 | Lốp Toyo 285/25R20 | PXT1R | NHẬT | 7,610,000 |
235 | Lốp Toyo 285/50R20 | OPAT | NHẬT | 7,140,000 |
LAZANG – VÀNH 21 | ||||
236 | Lốp Toyo 255/30ZR21 | PXT1R | NHẬT | 6,570,000 |
LAZANG – VÀNH 22 | ||||
237 | Lốp Toyo 285/25ZR22 | PXT1R | NHẬT | 8,340,000 |
238 | Lốp Toyo 295/25ZR22 | PXT1R | NHẬT | 8,460,000 |
238 | Lốp Toyo 295/25ZR22 | PXT1R | NHẬT | 8,460,000 |
————————————————————-
Bảng giá lốp ô tô Toyo Malaysia ( bao gồm thuế VAT 10%)
STT |
KÍCH CỠ – SIZE |
MÃ GAI |
XUẤT XỨ |
GIÁ BÁN |
LAZANG – VÀNH 14 | ||||
1 | Lốp Toyo 175/65 R14 | NE03 | MALAYSIA | 1,250,000 |
2 | Lốp Toyo 175/70R14 | NE03 | MALAYSIA | 1,210,000 |
3 | Lốp Toyo 185/60 R14 | NE03 | MALAYSIA | 1,380,000 |
4 | Lốp Toyo 185/65 R14 | NE03 | MALAYSIA | 1,300,000 |
5 | Lốp Toyo 185/70 R14 | NE03 | MALAYSIA | 1,280,000 |
6 | Lốp Toyo 195/70 R14 | NE03 | MALAYSIA | 1,250,000 |
LAZANG – VÀNH 15 | ||||
7 | Lốp Toyo 175/65 R15 | NE03 | MALAYSIA | 1,450,000 |
8 | Lốp Toyo 185/55 R15 | NE03 | MALAYSIA | 1,570,000 |
9 | Lốp Toyo 185/55 R15 | TYDRB | MALAYSIA | 1,320,000 |
10 | Lốp Toyo 185/60 R15 | NE03 | MALAYSIA | 1,380,000 |
11 | Lốp Toyo 185/65 R15 | NE03 | MALAYSIA | 1,460,000 |
12 | Lốp Toyo 195/50 R15 | TYDRB | MALAYSIA | 1,460,000 |
13 | Lốp Toyo 195/55 R15 | TYDRB | MALAYSIA | 1,350,000 |
14 | Lốp Toyo 195/60 R15 | NE03 | MALAYSIA | 1,450,000 |
15 | Lốp Toyo 195/65 R15 | NE03 | MALAYSIA | 1,480,000 |
16 | Lốp Toyo 205/65 R15 | NE03 | MALAYSIA | 1,500,000 |
LAZANG – VÀNH 16 | ||||
17 | Lốp Toyo 185/55 R16 | NE03 | MALAYSIA | 1,640,000 |
18 | Lốp Toyo 195/50 R16 | TYDRB | MALAYSIA | 1,460,000 |
19 | Lốp Toyo 195/55 R16 | NE03 | MALAYSIA | 1,790,000 |
20 | Lốp Toyo 205/55 R16 | NE03 | MALAYSIA | 1,870,000 |
21 | Lốp Toyo 205/55 R16 | TYDRB | MALAYSIA | 1,380,000 |
22 | Lốp Toyo 205/60 R16 | NE03 | MALAYSIA | 1,750,000 |
23 | Lốp Toyo 215/60 R16 | NE03 | MALAYSIA | 1,830,000 |
24 | Lốp Toyo 215/65 R16 | OPUT | MALAYSIA | 2,420,000 |
25 | Lốp Toyo 215/70 R16 | OPUT | MALAYSIA | 2,300,000 |
26 | Lốp Toyo 225/55 R16 | NE03 | MALAYSIA | 2,070,000 |
27 | Lốp Toyo 225/60 R16 | NE03 | MALAYSIA | 1,930,000 |
28 | Lốp Toyo 245/70 R16 | OPUT | MALAYSIA | 2,560,000 |
29 | Lốp Toyo 255/70 R16 | OPUT | MALAYSIA | 2,630,000 |
30 | Lốp Toyo 265/70 R16 | OPUT | MALAYSIA | 2,760,000 |
LAZANG – VÀNH 17 | ||||
31 | Lốp Toyo 205/50 R17 | NE03 | MALAYSIA | 2,160,000 |
32 | Lốp Toyo 205/50 R17 | TYDRB | MALAYSIA | 1,790,000 |
33 | Lốp Toyo 215/45 R17 | NE03 | MALAYSIA | 2,270,000 |
34 | Lốp Toyo 215/45 R17 | TYDRB | MALAYSIA | 1,920,000 |
35 | Lốp Toyo 215/50 R17 | NE03 | MALAYSIA | 2,260,000 |
36 | Lốp Toyo 215/50 R17 | TYDRB | MALAYSIA | 1,840,000 |
37 | Lốp Toyo 215/55 R17 | NE03 | MALAYSIA | 2,160,000 |
38 | Lốp Toyo 225/45 R17 | NE03 | MALAYSIA | 2,440,000 |
39 | Lốp Toyo 225/45 R17 | TYDRB | MALAYSIA | 2,040,000 |
40 | Lốp Toyo 225/50 R17 | TYDRB | MALAYSIA | 1,820,000 |
41 | Lốp Toyo 225/55 R17 | NE03 | MALAYSIA | 2,290,000 |
42 | Lốp Toyo 225/65 R17 | OPUT | MALAYSIA | 2,920,000 |
43 | Lốp Toyo 235/45 R17 | NE03 | MALAYSIA | 2,760,000 |
44 | Lốp Toyo 235/60 R17 | OPUT | MALAYSIA | 2,820,000 |
45 | Lốp Toyo 245/65 R17 | OPUT | MALAYSIA | 2,950,000 |
46 | Lốp Toyo 255/65 R17 | OPUT | MALAYSIA | 2,920,000 |
47 | Lốp Toyo 265/65 R17 | OPUT | MALAYSIA | 3,100,000 |
LAZANG – VÀNH 18 | ||||
48 | Lốp Toyo 225/60 R18 | OPUT | MALAYSIA | 3,200,000 |
49 | Lốp Toyo 235/55 R18 | OPUT | MALAYSIA | 3,450,000 |
50 | Lốp Toyo 265/60 R18 | OPUT | MALAYSIA | 3,980,000 |
LAZANG – VÀNH 20 | ||||
51 | Lốp Toyo 255/50 R20 | PXST2 | MALAYSIA | 4,820,000 |
52 | Lốp Toyo 285/50 R20 | PXST2 | MALAYSIA | 4,790,000 |
Đỗ Văn Đồng
Tin tức liên quan

lốp ô tô hoàng hiếu Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Hoàng Hiếu chúng tôi là đơn vị đại lý phân phối chuyên nghiệp các sản phẩm LỐP Ô TÔ chính hãng với mọi nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước được sử dụng rộng rãi với giá thành và dịch vụ tốt nhất Hà Nội. Với đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, trang thiết bị tiên tiến, đảm bảo mang lại cho quý...

BẢNG GIÁ LỐP SRC CAO SU SAO VÀNG TT Mã Sản Phẩm Kiểu Hoa Lốp Đơn giá (Lốp + Săm + Yếm) 2 Lốp tải SRC 5.00-12 12 PR SV 717 ngang 866,000 3 Lốp tải SRC 5.00-12 14 PR SV 717 ngang 958,000 4 Lốp tải SRC 5.50-13 12 PR SV 717 ngang 1,186,000 5 Lốp tải SRC 5.50-13 14 PR SV 717 ngang 1,315,000 6 Lốp tải SRC 6.00-13 14 PR SV 717 ngang 1,373,000 7 Lốp tải SRC 6.70-13 12 PR SV 720 ngang 1,626,000 8 Lốp tải SRC 6.00-14 14 PR SV 730 dọc 1,451,000 9 Lốp tải SRC 6.00-14...

BẢNG GIÁ LỐP GOODYEAR STT MÃ SẢN PHẨM HOA LỐP XUẤT XỨ GIÁ BÁN 1 Lốp Goodyear 155/80R12 DURAPLUS Indonesia 1,080,000 2 Lốp Goodyear 175R13 LT WRANGLER DT Indonesia 1,570,000 3 Lốp Goodyear 145/70R13 DUCARO Ấn Độ 780,000 4 Lốp Goodyear 155/65R13 DURAPLUS Ấn Độ 840,000 5 Lốp Goodyear 165/65R13 DURAPLUS Indonesia 1,030,000 6 Lốp Goodyear 165/80R13 DURAPLUS Indonesia 1,130,000 7 Lốp Goodyear 175/70R13 DURAPLUS Indonesia 1,170,000 8 Lốp Goodyear 185/70R13 DURAPLUS Malaysia 1,250,000 9 Lốp Goodyear 185R14C CARGO G26 Indonesia 1,420,000 10 Lốp Goodyear 195R14C CARGO 26 Indonesia 1,830,000 11 Lốp Goodyear 165/60R14 EAGLE NCT5 Malaysia 1,080,000 12 Lốp Goodyear 165/65R14 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan 1,050,000 13 Lốp Goodyear 175/65R14 ASSURANCE DURAPLUS Indonesia 1,240,000 14 Lốp Goodyear 175/65R14 ASSURANCE TRIPLEMAX Indonesia 1,270,000 15 Lốp Goodyear 175/70R14 ASSURANCE DURAPLUS Indonesia 1,200,000 16 Lốp Goodyear 185/60R14 ASSURANCE...