Sản phẩm đã cho vào giỏ hàng

More Views

Lốp Cao su sao vàng SRC

Hoàng Hiếu - Đại lý phân phối ẮC QUY - SĂM LỐP chính hãng tại Hà Nội.

Địa chỉ: Số 1 - tổ 2 - Vành Đai 3 - Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội.

Hotline: 0913.587.010 - 0964.064.968 - 043.972.6132 

Hoàng Hiếu - Đại lý phân phối ẮC QUY - SĂM LỐP chính hãng tại Hà Nội.

Địa chỉ: Số 1 - tổ 2 - Vành Đai 3 - Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội.

Hotline: 0913.587.010 - 0964.064.968 - 043.972.6132 

Website: acquyhoanghieu.vn

Gmail: samlopacquyhoanghieu@gmail.com

Hoàng Hiếu cung cấp lốp ô tô các loại, bảo hành chính hãng, dán tem nơi bán, giá tốt, kiểm tra và thay lốp xe chuyên nghiệp, thay lốp xe lưu động.

Hoàng Hiếu là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại ắc quy, cứu hộ ắc quy, kích điện ắc quy khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. 

Bảng giá lốp Cao su sao vàng SRC

TT
Mã Sản Phẩm
Kiểu Hoa Lốp
 Đơn giá (Lốp + Săm + Yếm)
2 Lốp tải SRC 5.00-12 12 PR SV 717 ngang 866,000
3 Lốp tải SRC 5.00-12 14 PR SV 717 ngang 958,000
4 Lốp tải SRC 5.50-13 12 PR SV 717 ngang 1,186,000
5 Lốp tải SRC 5.50-13 14 PR SV 717 ngang 1,315,000
6 Lốp tải SRC 6.00-13 14 PR SV 717 ngang 1,373,000
7 Lốp tải SRC 6.70-13 12 PR SV 720 ngang 1,626,000
8 Lốp tải SRC 6.00-14 14 PR SV 730 dọc 1,451,000
9 Lốp tải SRC 6.00-14 14 PR SV 717 ngang 1,481,000
10 Lốp tải SRC 6.00-15 14 PR SV 730 dọc 1,712,000
11 Lốp tải SRC 6.00-15 14 PR SV 717 ngang 1,722,000
12 Lốp tải SRC 6.50-15 14 PR SV 730 dọc 1,764,000
13 Lốp tải SRC 6.50-15 14 PR SV 717 ngang 1,769,000
14 Lốp tải SRC 8.40-15 8 PR SV 715 dọc 2,167,000
15 Lốp tải SRC 8.40-15 14 PR SV 715 dọc 2,200,000
16 Lốp tải SRC 6.50-16 14 PR SV 730 dọc 1,809,000
17 Lốp tải SRC 6.50-16 14 PR SV 717 ngang 1,820,000
18 Lốp tải SRC 7.00-16 14 PR SV 730 dọc 2,187,000
19 Lốp tải SRC 7.00-16 14 PR SV 717 ngang 2,187,000
20 Lốp tải SRC 7.00-16 16 PR SV 717 ngang 2,274,000
21 Lốp tải SRC 7.00-16 16PRSV717 new ngang 2,911,000
22 Lốp tải SRC 7.50-16 16 PR SV 730 dọc 2,867,000
23 Lốp tải SRC 7.50-16 16 PR SV 717 ngang 2,911,000
24 Lốp tải SRC 8.25-16 18 PR SV 730 dọc 3,211,000
25 Lốp tải SRC 8.25-16 18 PR SV 717 ngang 3,289,000
26 Lốp tải SRC 7.50-18 16 PR SV 551 dọc 3,417,000
27 Lốp tải SRC 7.50-20 16 PR SV 551 dọc 3,413,000
28 Lốp tải SRC 7.50-20 16 PR SV 617 ngang 3,410,000
29 Lốp tải SRC 8.25-20 16 PR SV 646 dọc 3,910,000
30 Lốp tải SRC 8.25-20 16 PR SV 617 ngang 3,985,000
II Lốp tải SRC xe tải nặng – Xe khách
31 Lốp tải SRC 9.00-20 16 PR SV 648 dọc 4,739,000
32 Lốp tải SRC 9.00-20 16 PR SV 617 ngang 4,767,000
33 Lốp tải SRC 9.00-20 16PRSV649New ngang 5,490,000
34 Lốp tải SRC 10.00-20 18 PR SV 648 dọc 5,418,000
35 Lốp tải SRC 10.00-20 18 PR SV 617,649 ngang 5,490,000
36 Lốp tải SRC 10.00-20 18PRSV 617,649CT C.Trường 5,500,000
37 Lốp tải SRC 10.00-20 20 PR SV 617 ngang 5,601,000
38 Lốp tải SRC 10.00-20 20 PR SV 617 CT C.Trường 5,698,000
39 Lốp tải SRC 10.00-20 18 PR SV 617 New ngang 6,395,000
40 Lốp tải SRC 10.00-20 20 PR SV 617 New ngang 6,547,000
41 Lốp tải SRC 11.00-20 18 PR SV 648 dọc 6,386,000
42 Lốp tải SRC 11.00-20 18 PR SV 617,649 ngang 6,395,000
43 Lốp tải SRC 11.00-20 18 PR SV 617,638CT C.Trường 6,432,000
44 Lốp tải SRC 11.00-20 20 PR SV 617,649 ngang 6,547,000
45 Lốp tải SRC 11.00-20 20 PR SV 617,638CT C.Trường 6,625,000
46 Lốp tải SRC 11.00-20 24 PR SV 652 CT ngang 7,454,000
47 Lốp tải SRC 11.00-20 20 PR SV 617 New ngang 7,197,000
48 Lốp tải SRC 12.00-20 18 PR SV 602,617 ngang 7,102,000
49 Lốp tải SRC 12.00-20 18 PR SV617,638CT C.Trường 7,140,000
50 Lốp tải SRC 12.00-20 20 PR SV 617,649 ngang 7,197,000
51 Lốp tải SRC 12.00-20 20 PR SV649,638CT C.Trường 7,212,000
52 Lốp tải SRC 12.00-20 24 PR SV 617 CT C.Trường 7,519,000
53 Lốp tải SRC 12.00-20 24 PR SV 652 CT C.Trường 8,736,000
54 Lốp tải SRC 12.00-24 20 PR SV 617 ngang 10,617,000
55 Lốp tải SRC12.00-24 20 PR SV617,638CT C.Trường 10,713,000
56 Lốp tải SRC 12.00-24 20 PR SV 652 CT C.Trường 11,446,000
57 Lốp tải SRC 12.00-24 24 PR SV 652 CT C.Trường 11,633,000
III Lốp xe nông nghiệp
58 Lốp SRC CD3.50-10 4PR Nông nghiệp 214,000
59 Lốp SRC CD 4.00-10 4PR SV 909 Nông nghiệp 273,000
60 Lốp SRC CD 5.00-10 4PR SV 919 Nông nghiệp 401,000
61 Lốp SRC CD 5.00-12 6PR SV 903 Nông nghiệp 492,000
62 Lốp SRC CD 5.00-12 6PR SV 917 Nông nghiệp 520,000
63 Lốp SRC NN 9.5-24 12PR SV855 Nông nghiệp 3,153,000
64 Lốp SRC MKBS 6.00-12 10PR SV 816 Nông nghiệp 933,000
65 Lốp SRC MKBS 6.00-12 14PR SV 816 Nông nghiệp 1,095,000
66 Lốp SRC MKBS 6.50-12 14PR SV 816 Nông nghiệp 1,192,000
67 Lốp SRC MKBS 6.00-14 10PR SV 833 Nông nghiệp 1,026,000
68 Lốp SRC MKBS 6.50-14 10PR SV 833 Nông nghiệp 1,026,000
IV Lốp xe chuyên dụng
69 Lốp SRC CD 12.00-18 8PR SV 910 Chuyên dụng 5,809,000
70 Lốp SRC CD 12.00-18 14PR SV 910 Chuyên dụng 6,099,000
71 Lốp SRC CD 12.00-20 8PR SV 910 Chuyên dụng 6,446,000
72 Lốp SRC CD 12.00-20 14PR SV 910 Chuyên dụng 6,754,000

(Những size lốp không có trong bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm)

0964.064.968